Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36236
ORCID: | http://orcid.org/0000-0003-0063-6319 |
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Desenvolvimento de plataforma de instrumentação virtual para o acionamento, controle e monitoramento de um motor a relutância variável 8/6 |
Título(s) alternativo(s): | Development of a virtual instrumentation bench for driving, controlling and monitoring an 8/6 switched reluctance motor |
Autor(es): | Faria, Victor Henrique da Cunha |
Primeiro orientador: | Gomes, Luciano Coutinho |
Primeiro membro da banca: | Silveira, Augusto Wohlgemuth Fleury Veloso da |
Segundo membro da banca: | Kimpara, Marcio Luiz Magri |
Terceiro membro da banca: | Santos Neto, Pedro José dos |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma plataforma de instrumentação virtual que permitisse o acionamento de um MRV 8/6, tanto quanto, permitisse o monitoramento de grandezas fundamentais para seu estudo durante os experimentos, agrupando todas as funcionalidades em uma única interface. Portanto, esse trabalho buscou contribuir com o desenvolvimento de plataformas de acionamento de MRVs com o auxílio de técnicas oriundas da instrumentação virtual, possibilitando a implementação de estudos futuros sobre a máquina. Foi utilizado um sistema de acionamento robusto, com capacidade de aplicar o controle implementado através do DSP/FPGA do myRIO-1900, comunicando com uma interface gráfica programada em LabVIEW. O sistema de aquisição de dados aplicado foi composto por sensores de corrente, de tensão, de posição e de conjugado, fornecendo informações para o controle do acionamento e para inspeção em tempo real das grandezas. Para demonstração da capacidade da plataforma criada realizou-se diversos ensaios, englobando o acionamento com regulador de corrente por histerese, controle de velocidade e aplicação de um estimador de conjugado. Os resultados experimentais demonstraram que a plataforma desenvolvida apresentou resultados confiáveis, com baixos erros de medição, e evidenciou a flexibilidade na inserção de novas funcionalidades. |
Abstract: | The objective of this work is to develop a virtual instrumentation platform that would allow the drive of an 8/6 SRM, and allow the monitoring of fundamental magnitudes for their study during the experiments, grouping all the functionalities in a single interface. Therefore, this work aimed to contribute to the development of platforms for driving SRM with the aid of techniques from virtual instrumentation, enabling the implementation of future studies on the machine. A robust drive system was used, with capacity to apply the control was embedded in DSP/FPGA of myRIO-1900, communicating with a graphic interface programmed in LabVIEW. The applied data acquisition system was composed by current, voltage, position and torque sensors, providing information for the drive control and for real time inspection of the quantities. To demonstrate the capacity of the platform created, several tests were performed, including the drive with a hysteresis current regulator, speed control and application of an torque estimator. The experimental results showed that the developed platform presented reliable operation, with low measurement errors, and evidenced its flexibility in the insertion of new features. |
Palavras-chave: | Motor a Relutância Variável Instrumentação Virtual LabVIEW Switched Reluctance Motor Virtual Instrumentation Engenharia elétrica |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA |
Assunto: | Engenharia elétrica Motores elétricos - Controle eletrônico Máquinas-ferramenta - Controle numérico - Programação Sistemas humano-máquina Engenharia de sistemas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Referência: | FARIA, Victor Henrique da Cunha. Desenvolvimento de plataforma de instrumentação virtual para o acionamento, controle e monitoramento de um motor a relutância variável 8/6. 2022. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2022.5346. |
Identificador do documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2022.5346 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/36236 |
Data de defesa: | 16-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DesenvolvimentoPlataformaInstrumentação.pdf | Dissertação | 9.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.