Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34857
ORCID: | ![]() |
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Amenização do estresse de fósforo usando bacterias associativas em brachiaria em solos do cerrado |
Author: | Bruci, Bruno Costa |
First Advisor: | Marques, Douglas José |
First member of the Committee: | Silva, Adriane |
Second member of the Committee: | Andaló, Vanessa |
Summary: | O fósforo (P) é o segundo nutriente essencial mais limitante à produção agrícola nos solos tropicais e a sua deficiência é extremamente prejudicial para a cultura da brachiaria (Syn. Urocloa). Como alternativa para melhorar a eficiência no uso do fósforo, a aplicação de bactérias capazes de solubilizá-lo torna-se uma importante ferramenta no manejo do P. Sendo assim, objetivou-se investigar a inoculação da bactéria associativa Bacillus aryabhattai aplicada no solo, visando amenizar o estresse de fósforo no crescimento das plantas do gênero Brachiaria, e seus efeitos sobre os aspectos agronômicos, químicos e bioquímicos do P no solo e na folha por meio de colorometria. O experimento foi implantado sob delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 2x2 com quatro repetições. Os tratamentos foram, assim, constituídos: B. aryabhattai aplicado no solo (presença e ausência da bactéria associativa) e 2 níveis de P-estresse aplicado no solo: teor severo (150 mg Kg solo) e P-estresse controle (300 mg kg solo) com quatro repetições. Durante a pesquisa, foram avaliados a altura das plantas, número de folhas, perfilhamento, rebrota, teores de P (solo e folha), translocação do P, clorofila e índice SPAD. Concluiu-se com a pesquisa que a presença da bactéria ajudou na amenização P-estresse, proporcionando maior translocação do fósforo na folha, quantidade de fósforo nas folhas perfilhamento e rebrota na brachiaria. |
Keywords: | Brachiaria hibrida Bacillus aryabhattai Matéria seca |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | BRUCI, Bruno Costa. Amenização do estresse de fósforo usando bacterias associativas em brachiaria em solos do cerrado. 2022. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34857 |
Date of defense: | 1-Apr-2022 |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Monte Carmelo) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AmenizaçãoEstresseFósforo.pdf | 865.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.