Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33906
ORCID: | http://orcid.org/0000-0001-9788-7979 |
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Fenologia e biologia floral de Sapium glandulosum (L.) Morong 1893 (Euphorbiaceae) e suas interações ecológicas com artrópodes durante período reprodutivo em uma área de Cerrado |
Alternate title (s): | Ecological interactions between Sapium glandulosum (L.) Morong 1893 (Euphorbiaceae) and arthropods during the breeding season in an tropical savanna area. |
Author: | Cardoso, Renan Kobal de Oliveira Alves |
First Advisor: | Silingardi, Helena Maura Torezan |
First member of the Committee: | Del-Claro, Kleber |
Second member of the Committee: | Brito, Vinícius Lourenço Garcia |
Summary: | Este trabalho teve como objetivo acrescentar novos conhecimentos sobre as interações ecológicas considerando uma espécie de colonização recente na vereda da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Foram contabilizadas 39 espécies de seis ordens de insetos visitantes dos ramos de S. glandulosum. Os mais frequentes foram Hymenoptera seguidos por Diptera. A espécie mais frequente foi Syrphidae sp1 (Diptera) com 141 visitas, seguida de Polybia scutellaris (Hymenoptera) com 91 registros. Houve uma grande visitação de moscas nas inflorescências, sendo 49,2% nas flores estaminadas e 40,1% nas flores pistiladas. No entanto, S. glandulosum mostrou ser uma espécie entomófila generalista, oferecendo recursos como pólen e secreções provenientes de glândulas associadas às flores e de nectários extraflorais presentes nos pecíolos foliares, para uma grande riqueza e abundância de espécies. Neolithus fasciatus foi a única espécie de herbívoro observada, induzindo galhas principalmente nas folhas, mas também nos pecíolos e nas raques das inflorescências. A morfologia floral de S. glandulosum não se enquadrou nas síndromes de polinização exitentes. S. glandulosum apresenta recursos alimentares para insetos generalistas e ainda a capacidade de interagir com animais especialistas. |
Abstract: | This study aimed to add new knowledge about ecological interactions considering a recent colonization in palm swamp in Private Reserve of Clube de Caça e Pesca Itororó in Uberlândia city, Minas Gerais state, Brazil. We recorded 39 species of six insect orders visiting the branches of S. glandulosum. The most common were Hymenoptera followed by Diptera. The most common species was Syrphidae sp1 (Diptera) with 141 visits, followed by Polybia scutellaris (Hymenoptera) with 91 records. There was a high visitation of flies on the inflorescences, 49.2% in staminate flowers and 40.1% in pistillate flowers. Although, S. glandulosum proved to be a generalist entomophilous specie offering resources such as pollen and secretions from glands associated with flowers and extrafloral nectar. Neolithus fasciatus was the only species of herbivore observed, inducing galls mainly on leaves, but also on petiole and central axis of the inflorescences. The floral morphology of S. glandulosum does not fit the existing pollination syndromes. S. glandulosum has food resources for generalist insects and the ability to interact with specialized animals. |
Keywords: | polinização pollination néctar nectar insetos insects galhas galls |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Subject: | Ecologia Polinização por insetos - Uberlândia (MG) Néctar Insetos - Ecologia |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais |
Quote: | CARDOSO, Renan Kobal de Oliveira Alves. Fenologia e biologia floral de Sapium glandulosum (L.) Morong (Euphorbiaceae) e suas interações ecológicas com artrópodes durante período reprodutivo em uma área de Cerrado. 2016. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação dos Recursos Naturais) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2022.5000. |
Document identifier: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2022.5000 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33906 |
Date of defense: | 29-Feb-2016 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ecologia, Conservação e Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FenologiaBiologiaFloral.pdf | Dissertação | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License