Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33456
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Gaspar dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T12:50:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-19T12:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Gaspar dos Reis. Expansão urbana e vulnerabilidade socioambiental no setor oeste de Uberlândia: O caso do Residencial Pequis. 2021. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33456 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Expansão urbana | pt_BR |
dc.subject | Urban expansion | pt_BR |
dc.subject | Impactos socioambientais | pt_BR |
dc.subject | Social and environmental impacts | pt_BR |
dc.subject | Qualidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental quality | pt_BR |
dc.title | Expansão urbana e vulnerabilidade socioambiental no setor oeste de Uberlândia: o caso do Residencial Pequis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Ângela Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3360129210665288 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Figueiredo, Vânia Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3360129210665288 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Soares, Beatriz Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1556085029126611 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | A expansão urbana desordenada tornou-se um grave problema socioambiental. Problema que tem se intensificado nas últimas décadas e é mais perceptível nas grandes e médias cidades. O objetivo deste trabalho foi identificar os principais impactos ambientais e sociais em curso provenientes da instalação e operação do Residencial Pequis, na bacia do rio das Pedras, em Uberlândia, MG, avaliar a qualidade ambiental e elencar medidas que possam minimizar os impactos negativos. A pesquisa bibliográfica trouxe o arcabouço teórico, que aliado aos trabalhos de campos e técnicas do geoprocessamento, forneceram os dados necessários para as análises, cujos resultados corroboraram com os objetivos desta pesquisa. Os impactos negativos em curso foram identificados e propostas mitigadoras foram apontadas, visando melhorar a qualidade socioambiental para os moradores do Residencial Pequis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Geografia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 54 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 103479990 | - |
Appears in Collections: | TCC - Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ExpansãoUrbanaVulnerabilidade.pdf | 6.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License