Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33275Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva Júnior, José Paulo Ferreira da | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T18:43:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-09T18:43:07Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-05 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, José Paulo Ferreira da. A adoção de aplicativos de delivery no contexto da pandemia da covid-19: estudo de caso no setor de alimentação. 2021. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33275 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativos de delivery | pt_BR |
| dc.subject | Pequena empresa | pt_BR |
| dc.title | A adoção de aplicativos de delivery no contexto da pandemia da covid-19: estudo de caso no setor de alimentação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Borges, Alex Fernando | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3169726160487491 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Jussara Goulart da | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2105942822043040 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Prado, Rejane A. D. P. do | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3932595497052980 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo geral do presente trabalho consistiu em identificar a adoção e utilização de tecnologia, mais precisamente relacionadas ao uso de aplicativos de delivery por parte de um restaurante que atua no segmento de alimentação da cidade de Votuporanga, interior do estado de São Paulo. Especificamente, buscou-se: a) caracterizar a empresa estudadas; b) identificar os tipos de aplicativos adotados pela empresa estudada; c) identificar os desafios enfrentados no processo de implementação dos aplicativos de delivery no contexto da pandemia; e d) identificar as vantagens e desvantagens na utilização dos aplicativos de entrega. A partir de um estudo de caso de natureza qualitativa, foi entrevistado o proprietário-gestor da empresa investigada, sendo possível verificar as diferentes práticas desenvolvidas no âmbito da empresa estudada e as diferentes ferramentas implementadas para desenvolver a estratégia de enfrentamento da crise enfrentada. Com isso, conclui-se que os aplicativos tiveram papel fundamental nesse período de crise, constituindo-se como instrumentos relevantes à renovação estratégica e à competitividade dos pequenos negócios. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 15 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 102899486 | - |
| dc.description.embargo | 2023-11-05 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Administração (Ituiutaba / Pontal) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AdoçãoAplicativosDelivery.pdf | 258.26 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
