Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gallet, Deyvid da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T18:47:21Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T18:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-04 | - |
dc.identifier.citation | GALLET, Deyvid da Silva. Parâmetros vegetativos, produtivos e nutricionais de cafeeiros em função de sistemas de manejo em Monte Carmelo, Minas Gerais. 2021. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/32036 | - |
dc.description.abstract | Brazil is the main coffee producer in the world, highlighting the state of Minas Gerais, which has the largest planted area and is responsible for 50% of national production. As it is a crop grown on a large scale, there is great pressure from pests and diseases, which makes it necessary to adopt management practices that reduce the application of phytosanitary products and ensure greater sustainability in the production process. Organic management is an alternative that promotes the improvement of the structure, aeration and storage of water in the soil, in addition to reducing temperature variation. In this sense, the objective of this work was to evaluate the vegetative, productive and nutritional parameters of coffee trees as a function of management systems in the crop. The experiment was installed in January 2018, at Fazenda Araras in the municipality of Monte Carmelo, Minas Gerais, using the cultivar Catucaí Amarelo 20/15 cv 479. The design consisted of five randomized blocks with four treatments and each plot composed of 20 plants. The experiment had a total of 20 plots and 120 useful plants. The treatments consisted of the following doses of organic compost applied in top dressing: (T1): 150 g plant-1 (1.7 t ha-1); (T2): 300 g plant-1 (3.4 t ha-1); T3: 500 g plant-1 (5.7 t ha-1); and T4 (control: consisted of standard management of the property, with application of phytosanitary products and mineral fertilizers). For treatments T1, T2 and T3 liquid organic fertilizer was applied via sprays at a dose of 3 mL L-1 of water and application via drench at a dose of 3 mL L-1 of water in a 600 mL plant-1 syrup. The vegetative growth parameters (height, crown diameter, stem diameter, number of pairs of primary plagiotropic branches and number of nodes in the primary plagiotropic branch) were evaluated; nutritional (soil and leaf analysis); and productive (maturation analysis, productivity, sieve and sensory analysis). The conventional management provided an increase in the number of internodes in the plagiotropic branch of the coffee tree and in the productivity of the first crop of the crop. The management systems did not influence the shape and size of the coffee beans. The use of organic fertilization and the absence of application of phytosanitary products provided the obtainment of special coffees, in addition to accelerating the fruit maturation process. The management with organic fertilization showed efficiency by keeping the pH and organic matter contents, base saturation, effective CTC, phosphorus, sulfur, calcium, copper, iron, manganese and zinc in the soil at satisfactory levels. The leaf contents of phosphorus, potassium, sulfur, boron and copper were satisfactory for the crop and did not differ between the management systems adopted in the crop. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cafeicultura | pt_BR |
dc.subject | Adubação orgânica | pt_BR |
dc.subject | Manejo sustentável | pt_BR |
dc.title | Parâmetros vegetativos, produtivos e nutricionais de cafeeiros em função de sistemas de manejo em Monte Carmelo, Minas Gerais | pt_BR |
dc.title.alternative | Vegetative, productive and nutritional parameters of coffee trees as a function of management systems in Monte Carmelo, Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Assis, Gleice Aparecida de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2230699314456127 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Enio Tarso de Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7276032323554977 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rezende, Camila Isabel Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1411471753514585 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4789755349110986 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil é o principal produtor de café do mundo, destacando-se o estado de Minas Gerais, o qual apresenta maior área plantada e é responsável por 50% da produção nacional. Por se tratar de uma cultura cultivada em larga escala, existe grande pressão de pragas e doenças, o que torna necessário a adoção de práticas de manejo que reduzam a aplicação de produtos fitossanitários e garantam maior sustentabilidade ao processo produtivo. O manejo orgânico é uma alternativa que promove a melhoria da estrutura, aeração e armazenamento de água no solo, além de diminuir a variação de temperatura. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi avaliar os parâmetros vegetativos, produtivos e nutricionais de cafeeiros em função de sistemas de manejo na lavoura. O experimento foi instalado em janeiro de 2018, na Fazenda Araras no município de Monte Carmelo, Minas Gerais, utilizando a cultivar Catucaí Amarelo 20/15 cv 479. O delineamento foi constituído por cinco blocos casualizados com quatro tratamentos e cada parcela composta por 20 plantas. O experimento apresentou no total 20 parcelas e 120 plantas úteis. Os tratamentos foram compostos pelas seguintes doses do composto orgânico aplicado em cobertura: (T1): 150 g planta-1 (1,7 t ha-1); (T2): 300 g planta-1 (3,4 t ha-1); T3: 500 g planta-1 (5,7 t ha-1); e T4 (controle: consistiu no manejo padrão da propriedade, com aplicação de produtos fitossanitários e adubação mineral). Para os tratamentos T1, T2 e T3 foi aplicado fertilizante orgânico líquido via pulverizações na dose de 3 mL L-1 de água e aplicação via drench na dose de 3 mL L-1 de água em calda de 600 mL planta-1. Foram avaliados os parâmetros vegetativos de crescimento (altura, diâmetro de copa, diâmetro de caule, número de pares de ramos plagiotrópicos primários e número de nós no ramo plagiotrópico primário); nutricionais (análises de solo e folha); e produtivos (análise de maturação, produtividade, peneira e análise sensorial). O manejo convencional proporcionou incremento no número de internódios no ramo plagiotrópico do cafeeiro e na produtividade da primeira safra da lavoura. Os sistemas de manejo não influenciaram o formato e tamanho dos grãos de café. O uso da adubação orgânica e ausência de aplicação de produtos fitossanitários proporcionou a obtenção de cafés especiais, além de acelerar o processo de maturação dos frutos. O manejo com adubação orgânica apresentou eficiência por manter em níveis satisfatórios o pH e os teores matéria orgânica, saturação por bases, CTC efetiva, fósforo, enxofre, cálcio, cobre, ferro, manganês e zinco no solo. Os teores foliares de fósforo, potássio, enxofre, boro e cobre foram satisfatórios para a cultura e não diferiram entre os sistemas de manejo adotados na lavoura. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
dc.sizeorduration | 41 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 95684024 | - |
Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Monte Carmelo) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ParâmetrosVegetativosProdutivos.pdf | TCC | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.