Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Chávez, Heyssen Billy Dueñes | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T18:09:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T18:09:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-18 | - |
dc.identifier.citation | CHÁVEZ, Heyssen Billy Dueñes. Coincidências de funções de complexos uni e bidimensionais em grafos. 2021. xv+65 f. Dissertação (Mestrado em Matemática), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia MG, Brasil, 2021. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.38 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31340 | - |
dc.description.abstract | The topological coincidence theory has been concentrated, in the last decades, mainly in the problem of eliminating or minimizing the coincidences of pairs of functions, via homotopy deformations, focusing on functions between compact manifolds without boundary. There is little in the literature about coincidence of functions between more general spaces. In this work, we study recent contributions to the area, which deal with the coincidence problem of functions from one- and two-dimensional CW complexes into graphs. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Complexos CW | pt_BR |
dc.subject | Grafos | pt_BR |
dc.subject | Superfícies fechadas | pt_BR |
dc.subject | Teoria de coincidência | pt_BR |
dc.subject | Equações em grupos livres | pt_BR |
dc.subject | CW complexes | pt_BR |
dc.subject | Graphs | pt_BR |
dc.subject | Closed surfaces | pt_BR |
dc.subject | Coincidence theory | pt_BR |
dc.subject | Equations in free groups | pt_BR |
dc.title | Coincidências de funções de complexos uni e bidimensionais em grafos | pt_BR |
dc.title.alternative | Coincidence of maps from one- and two-dimensional complexes into graphs | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fenille, Marcio Colombo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5914541202062537 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Desideri, Patrícia Elaine | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2225952965861879 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Prado, Gustavo de Lima | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4571918254136288 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2478881095206567 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | A teoria topológica de coincidências concentrou-se, nas últimas décadas, principalmente no problema de eliminar ou minimizar as coincidências de pares de funções, por meio de deformações por homotopia, com foco em funções entre variedades compactas sem bordo. Há pouco na literatura sobre coincidências de funções entre espaços mais gerais. Neste trabalho, estudamos contribuições recentes para a área, que lidam com o problema de coincidências de funções de complexos CW uni e bidimensionais em grafos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | pt_BR |
dc.sizeorduration | 65 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2021.38 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 89590204 | - |
dc.crossref.doibatchid | f2085799-6fd1-4d9c-b41f-a0f33155c5c3 | - |
dc.subject.autorizado | Coincidência | pt_BR |
dc.subject.autorizado | Equações | pt_BR |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CoincidenciasFuncoesComplexos.pdf | Dissertação | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.