Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31049
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Determinação da Concentração de Contraste de Iodo em Mamografia Digital de Dupla Energia |
Autor: | Dumaszak, Fábio Vinicius |
Primer orientador: | Cunha, Diego Merigue da |
Primer miembro de la banca: | Patrocínio, Ana Cláudia |
Segundo miembro de la banca: | Foschini, Maurício |
Resumen: | A detecção de massas suspeitas em exames mamográficos é comprometida pela superposição de tecido mamário na imagem. A técnica de mamografia digital de dupla energia utiliza duas exposições com energias diferentes obtendo assim duas imagens mamográficas, onde a subtração dessas cancelaria parte do tecido sobreposto na imagem melhorando a visualização. O desenvolvimento de carcinomas induz angiogênese, ou seja, um aumento na vascularização na região da lesão. Logo, com adição de uma solução de Iodo intravenosa esta se acumularia na região do carcinoma gerando um objeto de contraste que pode ser destacado pelo uso da técnica de dupla energia. Neste trabalho, calculamos os sinais obtidos no detector ( referente as duas exposições podemos obter uma função inversa que calcula a espessura mássica de Iodo em função do sinal obtido, fornecendo assim dados quantitativos a respeito da concentração de Iodo. Comparando os valores obtidos por dados de calibração para a espessura mássica de Iodo e os valores obtidos através da função inversa verificamos que estes são iguais, mostrando que a função se adequa ao modelo proposto para mamografia digital contrastada de dupla energia. |
Abstract: | The detection of suspicious masses in mammographic exams are compromised by breast tissue overlapping on the image. The dual energy digital mammography technic uses two exposures with different energies obtaining two mammographic imagens, where their subtraction would cancel part of the overlapping tissue enhancing its visualization. The developing of carcinomas induces angiogenesis, an increase on the vascularization in the region of the lesion. Therefore, with the addition of an intravenous Iodine solution it would accumulate at the carcinoma region generating a contrasted object that would be highlighted by the dual energy technique. In this work we calculated the signals obtained by the detector ( from the two exposures we can fit an inverse function that calculate the mass thickness of Iodine as a function of the signal, providing quantitative data regarded to the Iodine concentration. Comparing the values obtained by calibration data for the mass thickness of Iodine and those obtained from the inverse function we verify that they are equal, showing that the function fits the proposed model for contrasted dual energy digital mammography. |
Palabras clave: | Mamografia Função Inversa Dupla Energia |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA::BIOENGENHARIA::PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOLOGICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | Dumaszak, Fábio Vinicius. Determinação da Concentração de Contraste de Iodo em Mamografia Digital de Dupla Energia. 2017. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física Médica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/31049 |
Fecha de defensa: | 12-dic-2017 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Física Médica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DeterminaçãoConcentraçãoContraste.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.