Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30807Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fonseca, Germano Cerchi | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T15:51:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-23T15:51:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | FONSECA, Germano Cerchi. Impulsionando o relacionamento com Stakeholders: estudo de caso da Dutch Design Week. 2020. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30807 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Estratégia mercadológica | pt_BR |
| dc.subject | Evento | pt_BR |
| dc.subject | Design | pt_BR |
| dc.title | Impulsionando o relacionamento com Stakeholders: estudo de caso da Dutch Design Week | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Márcia Freire de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5410927608982362 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Por vários anos, a Dutch Design Week (DDW), maior evento de design do norte europeu situado na Holanda, perde a conexão com o público após o encerramento do evento ao longo do ano. O objetivo desse artigo tecnológico é solucionar a falta de interação que o evento tem com o público-alvo através de um produto/serviço. Para desenvolver a solução, foi feito análises do evento no ambiente macro e micro, utilizando metodologias de estratégia e marketing como análise SWOT, Matriz de Confrontação, Collins e Porras (Visão), Rokeach, entre outras. Com a análise macro inicial, verificou-se que o problema de interação com o público tem potencial de melhoria. Dessa forma, este artigo contribuí de forma inovadora para o evento, por meio do desenvolvimento de um produto/serviço para a Dutch Design Foundation (DDF), fundação responsável pela organização do DDW. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Administração | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 18 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Administração (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ImpulsionandoORelacionamento.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
