Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27396
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Infiltração marginal e penetrabilidade na utilização de materiais selantes em molares |
Título (s) alternativo (s): | Marginal infiltration and penetrability in the use of sealant mollars |
Autor: | Ribeiro, Kássia Gabriela Silva |
Primer orientador: | Bicalho, Aline Aredes |
Primer coorientador: | Vianna, Ana Luiza Serralha Velloso |
Primer miembro de la banca: | Beaini, Thiago Leite |
Segundo miembro de la banca: | Lopes, Camila Carvalho de Almança |
Tercer miembro de la banca: | Barros, Jose Henrique Lopo |
Resumen: | Os materiais mais comumente utilizados como selantes oclusais são resinas compostas fluídas e ionômeros de vidro, agindo na diminuição da incidência de cárie ao proteger as regiões de fissura, fossas e sulcos de dentes posteriores. Inibir as chances de ocorrência de fendas e fraturas marginais é decisivo para um selamento bem-sucedido. No entanto, materiais fotoativados apresentam contração de polimerização que podem ser decisivos na integridade marginal dos selantes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a integridade marginal e a penetrabilidade de três materiais seladores resinosos utilizados no sulco oclusal de dentes molares (N = 10) : Prev, Prevent (FGM); Fbf, Filtek Bulk Fill Flow (3M ESPE) e Vit, Vitremer (3M ESPE). Para isso, foram utilizados o Raio-X digital e a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), através de seis etapas: seleção e inclusão das amostras, confecção dos selantes, aquisição das radiografias digitais, corte das amostras, metalização das amostras e aquisição das imagens por MEV. As imagens obtidas pelo raio x digital foram analisadas qualitativamente, e os três grupos não apresentaram diferenças entre si. As imagens obtidas pelo MEV foram analisadas quantitativamente pelo software Image J no aumento de 7000 X, e os valores obtidos de média e desvio padrão para fendas ou descolamentos na interface e fundos de sulco em micrometros para cada grupo foram: Fbf, 4,651 (0,684) B; Prev, 4,368 (0,981) B; Vit, 3,292 (0,610) A. Com a realização deste estudo podemos concluir que o Raio-X digital não é um método adequado para avaliação de fendas marginais em selantes e que o ionômero de vidro fotoativado é o selante que apresenta menor dimensão de fendas e descolamentos da interface quando comparado com o selante resinoso convencional fotoativado ou selante realizado com resina composta do tipo bulkfill fluida. |
Palabras clave: | Ionômeros de vidro Resinas compostas Selantes oclusais. |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | RIBEIRO, Kássia Gabriela. Infiltração marginal e penetrabilidade na utilização de materiais selantes em molares. 2019. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27396 |
Fecha de defensa: | 7-nov-2019 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
InfiltraçãoMarginalPenetrabilidade.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.