Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Flores, Jhojan Enrique Rojas | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T16:59:33Z | - |
dc.date.available | 2019-10-18T16:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | FLORES, Jhojan Enrique Rojas. Caracterização do efeito de enrijecimento por tensões e identificação de cargas em estruturas baseada em respostas dinâmicas. 2004. 149 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2004.33 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/27193 | - |
dc.description.abstract | It is known that stress State can influence, to a large extent, the static and dynamic behavior of structural systems such as columns, frames, plates and shells. Such phenomenon is known as stress-stiffening effect. This work presents a study on the stress-stiffening effect in relation with the dynamic characteristics of structures. The emphasis is placed on two different aspects, namely: the development of a modeling procedure enabling to characterized the influence of the externai loads on the dynamic behavior of two-dimensional frames and rectangular plates; the development of an inverse procedure intended for the determination of externai loads, given the dynamic responses of the loaded structure and a numerical model. With this aim, the Finite Element Method and the Assumed Modes Method are used to model the dynamic behavior of externally loaded two-dimensional frames and rectangular plates. Both types of modeling procedures are implemented in MATLAB® environment. The dynamic responses are characterized in terms of modal parameters (natural frequencies and vibration mode shapes) and frequency responses functions. The variations of the natural frequencies as a function of the externai loads are interpreted in the context of a buckling dynamic criterion. The influence of the stress-stiffening effect on the dynamic behavior of rectangular plates is also characterized through laboratory experiments performed on Steel and aluminum plates, to which different load scenarios are applied. The load Identification procedure consists in solving a constrained optimization problem in which the cost function expresses the differences between the measured and model-predicted natural frequencies and/or the vibration mode shapes of the loaded structure. The externai loads, assumed to be unknown, play the role of design variables. The optimization problem is solved numerically using both a classical gradient-based and a pseudo-random algorithm known as Particle Swarm Optimization. The results obtained confirm the paramount influence that the stress-stiffening can have on the dynamic behavior of structural systems and demonstrate the effectiveness of the modeling procedures and the feasibility of the load Identification procedure based on the dynamic responses. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Identificação de cargas | pt_BR |
dc.subject | Vibrações | pt_BR |
dc.subject | Elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Load identification | pt_BR |
dc.subject | Vibrations | pt_BR |
dc.subject | Finite elements | pt_BR |
dc.subject | Stability | pt_BR |
dc.subject | Inverse problems | pt_BR |
dc.title | Caracterização do efeito de enrijecimento por tensões e identificação de cargas em estruturas baseada em respostas dinâmicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of tensile stiffening effect and load identification in structures based on dynamic responses | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rade, Domingos Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3356131637634546 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Araújo, Cleudmar Amaral de | - |
dc.contributor.referee2 | Faria, Alfredo Rocha de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4268146539795397 | pt_BR |
dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
dc.description.resumo | É bem conhecido o fato que solicitações externas têm significativa influência sobre o comportamento estático e dinâmico de sistemas estruturais tais como colunas, pórticos planos, placas e cascas, através do efeito conhecido por enrijecimento por tensões. Este trabalho apresenta um estudo acerca do efeito do enrijecimento por tensões (stress-stiffenning) e sua influência sobre as características dinâmicas de sistemas estruturais. É proposto um procedimento inverso para a identificação de cargas externas a partir das respostas dinâmicas observadas. Para tanto, utiliza-se o Método dos Elementos Finitos (MEF) e Método dos Modos Assumidos (MMA) para modelar sistemas estruturais planos constituídos por elementos de vigas e placas retangulares finas submetidas a condições gerais de carregamento em seu plano, respectivamente. Os modelos são implementados em ambiente MATLAB® e validados mediante confrontação com resultados fornecidos por análise de elementos finitos utilizando o programa comercial ANSYS®. As respostas dinâmicas são caracterizadas em termos dos parâmetros modais (frequências e modos naturais de vibração) e de funções de resposta em freqüência. As variações observadas das freqüências naturais em função da magnitude do carregamento é interpretada no contexto de um critério dinâmico para determinação de cargas críticas de flambagem. Através dos dados experimentais obtidos em ensaios de vibrações realizados em placas de aço e alumínio, às quais foram aplicadas diferentes cenários de carregamento, é comprovada a influência do carregamento externo no comportamento dinâmico destas estruturas. O procedimento de identificação, consiste em utilizar os parâmetros modais das estruturas sujeitas ao carregamento externo para formar uma função objetivo tendo como variáveis de projeto as cargas que são supostas desconhecidas. O problema de otimização é resolvido numericamente utilizando tanto algoritmos clássicos baseados em gradiente como também algoritmos pseudo-aleatórios (Particle Swarm Optimization). Com base nos resultados obtidos, conclui-se acerca da eficiência dos métodos de modelagem na previsão das respostas dinâmicas e da viabilidade das técnicas de identificação propostas na determinação de cargas pelo uso das respostas dinâmicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 149 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2004.33 | pt_BR |
dc.orcid.putcode | 81755908 | - |
dc.crossref.doibatchid | cfc6af78-95df-434f-8cba-ff3aa9588d23 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CaracterizaçãoEfeitoEnrijecimento.pdf | 5.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License