Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25467
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Desempenho de frangos de corte em dietas base milho e base sorgo com óleo degomado de soja e óleo bruto de milho com alta acidez |
Autor: | Oliveira, Renato Marcelino |
Primer orientador: | Fernandes, Evandro de Abreu |
Primer coorientador: | Santos, Sâmela Keila Almeida |
Primer miembro de la banca: | Dias, Ana Luísa Neves Alvarenga |
Tercer miembro de la banca: | Luquetti, Brenda Carla |
Resumen: | Objetivou-se avaliar o desempenho de frangos de corte aos 42 dias alimentados com óleo bruto de milho com alta acidez (OBMAA), em substituição ao óleo degomado de soja (ODS). Foi realizado um delineamento experimental inteiramente casualizado com quatro tratamentos e 10 repetições (boxes), cada box contendo 40 frangos, totalizando 1600 aves. As dietas foram isoenergéticas e isonutritientes em todas as quatro fases (pré-inicial, inicial, engorda e abate) e divididas em ração à base de sorgo com óleo degomado de soja (SOS), ração à base de sorgo com óleo bruto de milho com alta acidez (SOM), ração à base de milho com óleo degomado de soja (MOS) e ração à base de milho com óleo bruto de milho com alta acidez (MOM). A substituição do óleo de soja pelo óleo de milho foi integral, e em mesma quantidade. As aves foram pesadas semanalmente para determinação do consumo de ração (CR) e peso vivo (PV). Não houve diferença significativa nas variáveis estudadas, o que indica que o óleo degomado de soja pode ser substituído integralmente pelo óleo bruto de milho com alta acidez. |
Abstract: | This study aimed to evaluate the performance of 42-day-old broilers fed with distillers’ corn oil in substitution to soybean oil. The design was completely randomized with four treatments and 10 repetitions (boxes), each box containing 40 broilers, making up a total of 1600 birds. The diets were isoenergetic and isonutritients in all 4 phases (pre-starting, starting, growing and finishing) and formulated in sorghum-soybean oil-based (SOS), sorghum-distillers’ corn oil-based (SOM), corn-soybean oil-based (MOS) and corn- distillers’ corn oil-based (MOM) diets. The substitution of soybean oil by distillers’ corn oil was total, and in the same quantity. The birds were weighed weekly to determine feed intake (CR) and live weight (PV). There was no significant difference between the variable in study, which indicates that soybean oil can be fully substituted by distillers’ corn oil in broiler diets. Key |
Palabras clave: | Conversão alimentar Coproduto Ganho de peso Óleo vegetal |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | OLIVEIRA, Renato Marcelino. Desempenho de frangos de corte em dietas base milho e base sorgo com óleo degomado de soja e óleo bruto de milho com alta acidez. 2017. 18 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25467 |
Fecha de defensa: | 27-jul-2017 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Medicina Veterinária |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DesempenhoFrangosCorte.pdf | TCC-PDF/A | 159.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons