Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25147
Document type: | Tese |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Avaliação de potencialidades da soldagem MIG/MAG automatizada utilizando a técnica Swichback |
Alternate title (s): | Assessment of the automated mig/mag welding potentialities using switchback technique |
Author: | Almeida, Helio Antônio Lameira de |
First Advisor: | Scotti, Américo |
First coorientator: | Mota, Carlos Alberto Mendes da |
First member of the Committee: | Vilarinho, Louriel Oliveira |
Second member of the Committee: | Araújo, Douglas Bezerra de |
Third member of the Committee: | Costa, Maria Celeste Monteiro de Souza |
Fourth member of the Committee: | Santos, Tiago Felipe de Abreu |
Fifth member of the Committee: | Loureiro, Altino |
Summary: | A técnica “SwitchBack” consiste em oscilar a tocha durante a soldagem na direção longitudinal do cordão. Um movimento de avanço e recuo da tocha se repete periodicamente ao longo da junta. Pesquisas apontam para um potencial da técnica em permitir o aumento da velocidade limite de soldagem e em controlar a solidificação da poça. Entretanto, pouco se conhece sobre os parâmetros que controlam a robustez do processo e sobre os aspectos metalúrgicos do metal de solda depositado. Assim, este trabalho teve como principal objetivo conhecer o efeito da técnica SwitchBack sobre a estrutura de solidificação do cordão produzido em soldagem MIG/MAG automatizada, avaliando o seu potencial para promover o controle da poça de fusão. Para atingir os objetivos propostos, inicialmente fez-se um estudo qualitativo do efeito do comprimento de reversão e do ângulo de ataque da tocha sobre a estrutura de solidificação do cordão. Uma câmera termográfica foi usada para verificar a temperatura sob o cordão, procurando fazer a correlação do fluxo de calor com os resultados. Em seguida, avaliou-se a robustez do processo no controle da poça de fusão, na posição plana e fora de posição. Também foi avaliado o potencial da técnica em aumentar a velocidade limite na soldagem. O efeito da técnica sobre as transformações metalúrgicas foi estudado, do ponto de vista da microscopia óptica, e pelas propriedades mecânicas. Todo o estudo foi feito de forma comparativa com o processo MIG/MAG Pulsado convencional. Os resultados mostraram que o ângulo de ataque e o comprimento da reversão afetam a estrutura de solidificação do cordão, favorecendo a recristalização de grãos no metal de solda próximos à linha de fusão. Quanto maior o comprimento de reversão maior o refino destes grãos. Durante as soldagens na posição plana, a melhor situação da técnica é aquela em que o avanço da tocha é realizado com menor velocidade que a reversão. Nas soldagens fora de posição, o emprego da técnica propicia uma maior robustez no controle da poça de fusão. O emprego da técnica permite ainda aumentar velocidade limite de soldagem sem prejuízos para a geometria do cordão. |
Abstract: | The "SwitchBack" technique is to weaving the torch during welding in the longitudinal direction of the bead. These movements repeated periodically along the joint. Research indicate a potential allow increased welding speed limit and control the solidification of the pool. However, little is known about the parameters that control the process robustness, as well as about the metallurgical aspects weld metal deposited with this technique. This study aimed to determine the effects of the Switch-Back technique on structure of weld solidification produced in MIG / MAG automated, evaluating its potential to promote control of the weld pool and change metallurgically the microstructure of the bead. To achieve the proposed objectives, initially made a qualitative study of the effect of the reversal of length and torch angle of attack on the cord solidification structure. A thermographic camera was used to check the temperature in the bead, trying to correlate the heat flux to the results. At a later stage, was evaluated the robustness of the process to control the weld pool as the penetration of the bead, both in the flat position and out of position. Also, was evaluated the potential of the technique to increase the speed limit in the welding. Finally, the effect of the technique on secondary metallurgical transformation was studied, from the point of view of optical microscope, such as the mechanical properties. All study was done on a comparative basis with the MIG / MAG conventional Pulsed process. The results showed that the attack angle and the length of the cord reversal affect the solidification structure, recrystallization grains favoring the metal near the weld fusion line. As for the length of reversal, its increase resulted in higher refining these grains. During the welding in the flat position, the better off technique was that in which the torch was carried forward at a lower speed than during the backward. In welding out of position, the technique of employment provided the most robust in the control of weld pool. The use of the technique allowed increase to increase the limit speed without bringing harm to the geometry of the bead. |
Keywords: | Switchback Pulsed MIG/MAG Recristalização Pulsado Weld pool control Engenharia mecânica Soldagem elétrica Tecimento switchback MIG/MAG pulsado Controle da poça de fusão Switchback oscillation Recrystallization |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROCESSOS DE FABRICACAO::PROCESSOS DE FABRICACAO, SELECAO ECONOMICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
Quote: | ALMEIDA, Hélio Antônio Lameira de. Avaliação de potencialidades da soldagem MIG/MAG automatizada utilizando a técnica Swichback. 2018. 190 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te. 2019.301. |
Document identifier: | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te.2019.301 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25147 |
Date of defense: | 30-Nov-2018 |
Appears in Collections: | TESE - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoPotencialidadesSoldagem.pdf | AvaliacaoPotencialidadesSoldagem | 11.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.