Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendonça, Elisângela Tufi | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T17:00:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T17:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-19 | - |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Elisângela Tufi. Análise dos registros sonoros e visuais de aves, na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental (EPDA) Galheiro, Perdizes-MG. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/25118 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Registros sonoros | pt_BR |
dc.subject | Registros visuais | pt_BR |
dc.subject | Ambientes | pt_BR |
dc.title | Análise dos registros sonoros e visuais de aves, na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental (EPDA) Galheiro, Perdizes-MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marçal Junior, Oswaldo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1411446715974110 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Melo, Celine de | - |
dc.contributor.referee2 | Franchin, Alexandre Gabriel | - |
dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Em áreas florestais, a vocalização assume grande importância para identificação de aves, já que muitas espécies não são visualizadas. Nos ambientes abertos, registros visuais são mais frequentes, o que não diminui a importância da identificação sonora. Este trabalho avaliou a frequência de registros acústicos e visuais na identificação de aves na Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental Galheiro -CEMIG, Perdizes (MG). Foram utilizados dados do levantamento da avifauna coletados no biênio 2002-2004. Seis áreas foram selecionadas: fechadas (Ambientes florestais: matas da Zilda, da Aparecida e do Alaor) e abertas (Ambientes campestres: cerrado Céu Cavalo, cerrado da Macega e o Reservatório). Os registros sonoros e visuais foram comparados, quanto ao tipo de ambiente (fechado x aberto), áreas e estações (chuvosa e seca). Ao todo foram computados 5.503 registros sonoros e 2.455 registros visuais. O maior número de registros foi sonoro principalmente nas áreas fechadas (2.905 registros). Os registros visuais foram maiores em ambientes abertos (1.469 registros). Na estação chuvosa os registros acústicos foram mais frequentes (1.702 registros). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.sizeorduration | 17 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaliseRegistrosSonoros.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.