Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Thayná Souza Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-15T13:28:12Z | - |
dc.date.available | 2019-02-15T13:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Thayná Souza Coelho. Aplicação de ferramentas da qualidade em empresa varejista e prestadora de serviços. 2018. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24334 | - |
dc.description.abstract | The present work consists in the implementation of a case study carried out in a retailer and service provider of the refrigeration area and household appliances in general, with the purpose of identify and analyze the main problems that affect the company through the application of quality tools with the support of the PDCA cycle and the MASP. The work’s focus was to obtain possible solutions for problems raised, improving thus, the organization of the facilities and the service´s quality and sales. At the end of the study, it was possible to identify the importance of quality tools, PDCA and MASP in identifying problems and their solutions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Prestadora de Serviços | pt_BR |
dc.subject | Varejista | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Quality Tools | pt_BR |
dc.subject | Service Provider | pt_BR |
dc.subject | Retail | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.title | Aplicação de ferramentas da qualidade em empresa varejista e prestadora de serviços | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lazarin, Daniel França | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1495222500800817 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Déborah Oliveira Almeida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6585626379231005 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Luís Fernando Magnanini de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9522305814931992 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Gleyzer | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5233687554308892 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5790966451570824 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho consiste na execução de um estudo de caso realizado em uma empresa varejista e prestadora de serviço da área de refrigeração e eletrodomésticos em geral, com a intenção de identificar e analisar os principais problemas que incidem sobre a empresa através da aplicação das ferramentas da qualidade com o auxílio do ciclo PDCA e do MASP. A essência do trabalho foi obter possíveis soluções para os problemas levantados, melhorando assim, a organização das instalações e a qualidade da prestação de serviço e vendas. Ao término do estudo, foi possível identificar a importância das ferramentas da qualidade, do PDCA e do MASP na identificação dos problemas e suas soluções. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.sizeorduration | 42 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Produção (Ituiutaba / Pontal) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AplicaçãoFerramentasQualidade.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso - Thayná Souza Coelho Martins - Engenharia de Produção - UFU, CAMPUS PONTAL | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.