Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24088
ORCID: | http://orcid.org/0000-0002-7777-2864 |
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Caracterização fotoeletroquímica de dispositivos para conversão de energia solar |
Título (s) alternativo (s): | Photoelectrochemical characterization of solar energy conversion devices |
Autor: | Nascimento, Lucas Leão |
Primer orientador: | Patrocinio, Antonio Otavio de Toledo |
Primer coorientador: | Paula, Leonardo Ferreira |
Primer miembro de la banca: | Canobre, Sheila Cristina |
Segundo miembro de la banca: | Edson, Nossol |
Resumen: | Este trabalho é focado na caracterização fotoeletroquímica de células solares de TiO2 sensibilizadas por corante (DSCs) contendo filmes finos de Al2O3/Nb2O5 e de células fotoeletroquímicas aplicadas na quebra da água para produção de combustíveis (PECs). Os filmes finos foram aplicados como camada de contato/bloqueio em DSCs. A síntese dos óxidos se deu pelo método sol-gel, os filmes foram depositados por meio da técnica de automontagem, a partir de sóis de Al2O3 (pH ≅ 2) e Nb2O5 (pH ≅ 10). A presença das bicamadas gerou um aumento de 14% na eficiência global nas DSCs. Imagens de Microscopia de Força Atômica (AFM) e Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-SEM) mostraram que os filmes são compostos por nanopartículas esféricas com diâmetros homogêneos, recobrindo toda a superfície do substrato de vidro condutor recoberto com uma camada condutora de óxido de estanho dopado com fluoreto (FTO), formando, assim, filmes compactos e pouco porosos. Os filmes também apresentaram rugosidade média (RMS) maior do que o FTO sem as bicamadas, o que aumenta o contato entre o TiO2 mesoporoso e a superfície do FTO, aumentando assim, a eficiência das células solares. Ensaios de espectrometria de impedância eletroquímica mostraram que esses filmes atuam diminuindo a recombinação na interface mediador/FTO. Já para as PECs determinou-se a eficiência de conversão de fótons em corrente (IPCE), que mostrou que há uma variação significativa na eficiência quântica das mesmas, em função de sua composição química. As células com filmes de BiVO4/Bi4V2O11 com dopagem de W(VI) mostraram IPCE de até 4,5%, enquanto que os filmes que não foram dopados apresentaram IPCE de até 1,5%. |
Abstract: | This work is focused on the photoelectrochemical characterization of dye-sensitized TiO2 solar cells (DSCs), thin films of Al2O3/Nb2O5 and photoelectrochemical cells applied in the water splitting for fuel production (PECs). The thin films were applied as contact/blocking layer in DSCs. The synthesis of the oxides was done by the sol-gel method, the films were deposited by the self-assembly technique, from Al2O3 (pH ≅ 2) and Nb2O5 (pH ≅ 10). The presence of bilayers generated a 14% increase in overall DSC efficiency. Images of Atomic Force Microscopy (AFM) and Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM) showed that the films are composed of spherical nanoparticles with homogeneous diameters, covering the entire surface of the conducting glass substrate coated with a conductive layer of fluoride-doped tin oxide (FTO), forming, thus, compact and few porous films. The films also presented higher average roughness (RMS) than the FTO without the bilayers, which increases the contact between the mesoporous TiO2 and the FTO surface, thus increasing the efficiency of the solar cells. Electrochemical Impedance Spectrometry (EIS) studies have shown that these films act to decrease recombination at the mediator/FTO interface. For the PECs, the Incident Photon to Current Efficiency (IPCE) was determined, which showed that there is a significant variation in its quantum efficiency, as a function of its chemical composition. Cells with W(VI) doped BiVO4/Bi4V2O11 films showed IPCE of up to 4.5%, while films that were not doped showed up to 1.5% IPCE. |
Palabras clave: | Fotoeletroquímica Conversão de energia Filmes finos Al2O3/Nb2O5 DSCs Photoelectrochemistry Energy conversion Thin films |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA INORGANICA::FOTO-QUIMICA INORGANICA CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::FISICO-QUIMICA::ELETROQUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | NASCIMENTO, Lucas Leão. Caracterização fotoeletroquímica de dispositivos para conversão de energia solar. 2018. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/24088 |
Fecha de defensa: | 7-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Química Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CaracterizaçãoFotoeletroquímicaDispositivos.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.