Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Monzani, Gabriela Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T12:43:51Z | - |
dc.date.available | 2019-01-04T12:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
dc.identifier.citation | MONZANI, Gabriela Monzani. Mapeamento do fluxo de valor: Um estudo de caso em serviços de hotelaria. 2018. 83 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23713 | - |
dc.description.abstract | The present work has been developed an app application in the Valeu Stream Mapping and the tools of lean manufacturing in a hotel service in order to identify opportunities for improvement in the garde manger’s vegetable assembly line. Through the VSM of the current state it was possible to identify the flow of value from the supplier to the final customer and compare the takt time with the exchange times, cycle times and availabilities of each step of the process.The scientific method used is an applied research of qualitative and quantitative character focusing on descriptive character accompanied by a case study. The map of the current state of the resort was drawn and proposals for improvements were presented, as application of kaizens, implementation of jidoka devices and FIFO system of storage. As a result it obtained a lead time reduction in the production of vegetables. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento Do Fluxo De Valor | pt_BR |
dc.subject | Valeu Stream Mapping | pt_BR |
dc.subject | Produção Enxuta | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Resort | pt_BR |
dc.subject | Resort | pt_BR |
dc.title | Mapeamento do fluxo de valor: Um estudo de caso em serviços de hotelaria. | pt_BR |
dc.title.alternative | Valeu stream mapping : A case study in hotel services. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Castillo, Lucio Abimael Medrano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2334229768018371 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Penteado, Ricardo Batista | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3975026202649430 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Magnanini, Luís Fernando de Almeida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9522305814931992 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3550542300511035 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho foi desenvolvido a partir da aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor e das ferramentas da produção enxuta em um serviço de hotelaria com intuito de identificar oportunidades de melhoria na linha de produção de legumes do garde manger. Através do VSM do estado atual foi possível identificar o fluxo de valor desde o fornecedor até o cliente final e comparar o takt time com os tempos de troca, tempos de ciclo e disponibilidades de cada etapa do processo. O procedimento metodológico adotado trata-se de uma pesquisa aplicada de caráter quantitativo e qualitativo, com objetivos de caráter descritivo, acompanhada de um estudo de caso. Foi desenhado o mapa do estado atual do resort e propostas de melhorias foram apresentadas, como aplicação de kaizens, implementação de dispositivos jidoka e sistema FIFO de armazenagem. Como resultado obteve-se a redução do lead time de produção dos legumes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.sizeorduration | 83 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Produção (Ituiutaba / Pontal) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MapeamentoFluxoValor.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.