Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23561
Tipo de documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Título: | Indução da via C3/CAM em folhas de Dendrobium Sw.(Orchidaceae) por variações na sazonalidade hídrica. |
Autor: | Giolo, Barbara Moraes |
Primer orientador: | Moreira, Ana Sílvia Franco Pinheiro |
Resumen: | As plantas epífitas possuem adaptações morfofisiológicas ao meio, que as auxiliaram ao longo de sua evolução a sobreviver em um ambiente de intensa flutuação na disponibilidade de água e nutrientes. A via fotossintética CAM permite que o CO2 seja fixado no período da noite garantindo um ganho máximo de carbono com uma perda mínima de água. Estudos recentes mostraram que a via CAM (assimilação atmosférica pela PEP-caboxilase) pode ser induzida em espécies de Dendrobium. Entretanto, este gênero apresenta folhas delgadas, o que não favorece a expressão deste metabolismo. Nosso objetivo foi comprovar a transição da via C3 para a CAM, induzido por meio do estresse hídrico, e a existência de tal via nas folhas de duas espécies de Dendrobium, além de avaliar aspectos que podem contribuir para essa transição. Para tal, foram avaliados a variação diurna dos ácidos orgânicos, a suculência, a massa foliar específica e os teores de pigmentos cloroplastídicos. As duas espécies apresentaram menores valores na acidez titulável durante o regime de estresse hídrico. Foram encontradas diferenças significativas entre indivíduos controle e sob estresse hídrico para suculência de D. fimbriatum e, massa foliar específica e razão entre clorofila a e b de D. nobile. Os resultados obtidos sugerem a expressão do mecanismo CAM nas folhas, a indução da via CAM por estresse hídrico natural e a presença de indivíduos C3/CAM facultativos nas duas espécies de Dendrobium. |
Palabras clave: | Metabolismo Ácido Das Crassulaceas Estresse Hídrico Suculência Foliar Hidric Stress Leaf Succulence Crassulacean Acid Metabolism |
Área (s) del CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Cita: | Giolo, Barbara Moraes. Indução da via C3/CAM em folhas de Dendrobium Sw. (Orchidaceae) por variações da sazonalidade hídrica. 2018. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Biológicas - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2018. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23561 |
Fecha de defensa: | 7-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
InducaoViaC3/CAM.pdf | TCC | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.