Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Giolo, Barbara Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T12:27:32Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T12:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-07 | - |
dc.identifier.citation | Giolo, Barbara Moraes. Indução da via C3/CAM em folhas de Dendrobium Sw. (Orchidaceae) por variações da sazonalidade hídrica. 2018. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Biológicas - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/23561 | - |
dc.description.sponsorship | UFU - Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo Ácido Das Crassulaceas | pt_BR |
dc.subject | Estresse Hídrico | pt_BR |
dc.subject | Suculência Foliar | pt_BR |
dc.subject | Hidric Stress | pt_BR |
dc.subject | Leaf Succulence | pt_BR |
dc.subject | Crassulacean Acid Metabolism | pt_BR |
dc.title | Indução da via C3/CAM em folhas de Dendrobium Sw.(Orchidaceae) por variações na sazonalidade hídrica. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Ana Sílvia Franco Pinheiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718175Y4 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8461295J7 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | As plantas epífitas possuem adaptações morfofisiológicas ao meio, que as auxiliaram ao longo de sua evolução a sobreviver em um ambiente de intensa flutuação na disponibilidade de água e nutrientes. A via fotossintética CAM permite que o CO2 seja fixado no período da noite garantindo um ganho máximo de carbono com uma perda mínima de água. Estudos recentes mostraram que a via CAM (assimilação atmosférica pela PEP-caboxilase) pode ser induzida em espécies de Dendrobium. Entretanto, este gênero apresenta folhas delgadas, o que não favorece a expressão deste metabolismo. Nosso objetivo foi comprovar a transição da via C3 para a CAM, induzido por meio do estresse hídrico, e a existência de tal via nas folhas de duas espécies de Dendrobium, além de avaliar aspectos que podem contribuir para essa transição. Para tal, foram avaliados a variação diurna dos ácidos orgânicos, a suculência, a massa foliar específica e os teores de pigmentos cloroplastídicos. As duas espécies apresentaram menores valores na acidez titulável durante o regime de estresse hídrico. Foram encontradas diferenças significativas entre indivíduos controle e sob estresse hídrico para suculência de D. fimbriatum e, massa foliar específica e razão entre clorofila a e b de D. nobile. Os resultados obtidos sugerem a expressão do mecanismo CAM nas folhas, a indução da via CAM por estresse hídrico natural e a presença de indivíduos C3/CAM facultativos nas duas espécies de Dendrobium. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.sizeorduration | 25 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
InducaoViaC3/CAM.pdf | TCC | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.