Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22558
Tipo do documento: | Tese |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Ondaletas e modelagem estatística aplicados na redução de ruído em sinais |
Título(s) alternativo(s): | Wavelets and statistical modeling applied in signal noise reductions |
Autor(es): | Vargas, Regis Nunes |
Primeiro orientador: | Veiga, Antônio Cláudio Paschoarelli |
Primeiro membro da banca: | Carrijo, Gilberto Arantes |
Segundo membro da banca: | Vasconcelos, Lorenço Santos |
Terceiro membro da banca: | Medeiros, Luciano Xavier |
Quarto membro da banca: | Valk, Marcio |
Quinto membro da banca: | Vargas, Tiago Moreira |
Resumo: | Neste trabalho são propostos novos métodos para redução de ruído em sinais. Estes métodos são baseados na transformada de ondaletas discreta e na modelagem estatística dos coeĄcientes obtidos a partir da aplicação desta transformada. Serão realizadas simulações de Monte Carlo considerando os sinais de testes de Donoho & Johnstone, sinais de eletrocardiograma obtidos a partir da base de dados MIT-BIH e traços sísmicos obtidos do pacote R astsa. As simulações serão realizadas considerando diferentes relações sinalruído e os novos métodos propostos serão comparados com outros métodos já bastante conhecidos na literatura. |
Abstract: | In this work new methods are proposed to reduce noise in signals. These methods are based on the discrete wavelet transform and on the statistical modeling of the coeicients obtained from the application of this transform. Monte Carlo simulations will be performed considering the Donoho & Johnstone test signals, electrocardiogram signals obtained from the MIT-BIH database and seismic traces obtained from the R astsa package. The simulations will be performed considering diferent signal-to-noise ratios and the proposed new methods will be compared with other methods already well known in the literature. |
Palavras-chave: | Modelagem Estatística Statistical Modeling Modelos Ocultos de Markov Hidden Markov Models Ondaletas Wavelets Redução de Ruído Noise Reduction Engenharia Elétrica Electrical engineering Ruído Eletrônico Electronic Noise Eletrocardiografia - Controle de ruído Electrocardiography - Noise Control Processamento de sinais Signal Processing |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA::BIOENGENHARIA::PROCESSAMENTO DE SINAIS BIOLOGICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Referência: | VARGAS, Regis Nunes. Ondaletas e modelagem estatística aplicados na redução de ruído em sinais. 2018. 82 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te.2018.812 |
Identificador do documento: | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.te.2018.812 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22558 |
Data de defesa: | 10-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | TESE - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
OndaletasModelagemEstatistica.pdf | 988.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.