Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ponciano, Augusto Afonso | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T14:39:15Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T14:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-04 | - |
dc.identifier.citation | PONCIANO, Augusto Afonso. Análise de implantação de projeto de retrofit em sistema de água gelada visando economia de energia. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/22312 | - |
dc.description.abstract | This work presents a study and analysis of the implementation of a retrofit project of the cold water system that composes the air conditioning system of an executive building in the city of Uberlândia. The analysis developed in the study, shows some alternatives proposed to improve the air conditioning system in order to get operational improvement and energy efficiency, specifically applied to the chiller that integrates the chilled water system. A financial analysis evaluation has done to define and decide the best option for the retrofit project and subsequent energy evaluation by means of energy and consumption measurement after project implementation. Then, the objective is to present the applied methodology for the implementation of retrofit project in cold water system focusing in the energy efficiency resulting in the improvement of the air conditioning system and saving in electricity expenses. Besides that, the studies pretends to analyze the investments applied. The project includes the implementation and retrofit applied to an air conditioning system using a water-condensing chiller. The existing equipment is in the end of its useful life, and showing a low performance index verified. It shows a measured power factor of 0.838 below that the allowed by legislation. Thus, after the development of the proposal project, the increase of the energy performance with the replacement of the new equipment indicated around 40% decrease result of the total consumption. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Refrigeração | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Energética | pt_BR |
dc.subject | Retrofit | pt_BR |
dc.subject | Energy efficiency | pt_BR |
dc.title | Análise de implantação de projeto de retrofit em sistema de água gelada visando economia de energia | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the implementation of a retrofit project in cold water system focusing in the energy saving | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Antunes, Arthur Heleno Pontes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4239640H4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Daniel Dall'Onder | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4255013Z6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Beicker, Carolina Lau Lins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4914016E6 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4893074E8 | pt_BR |
dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apesenta um estudo e análise da implantação de um projeto de retrofit do sistema de água gelada que compõe a climatização de um prédio executivo da cidade de Uberlândia. Dentro da análise desenvolvida no estudo, foram propostas algumas alternativas de melhoria do sistema de condicionamento de ar visando a melhoria operacional e de eficiência energética, especificadamente do componente chiller que integra o sistema de água gelada. É realizado uma avaliação de análise financeira para definição e tomada de decisão da melhor opção para o projeto de retrofit e posterior avaliação energética por meio de medição da energia e consumo após implantação do projeto. O objetivo, então, é apresentar a metodologia aplicada para a implantação de projeto de retrofit em sistema de água gelada visando a eficiência energética, redução de custos operacionais e refletindo na melhoria da climatização da planta e economia com gastos de energia elétrica, buscando também analisar os investimentos aplicados. O projeto inclui a execução e implantação de retrofit em instalação de ar condicionado com sistema de água gelada que utiliza chiller de condensação à água, no qual o equipamento existente antigo está no final da sua vida útil e com baixo índice de desempenho verificado, apresentando um fator de potência medido de 0,838 abaixo do que o mínimo permitido por legislação. Assim, após avaliação da proposta de retrofit implantada, foi verificado o aumento de desempenho energético com a substituição do equipamento, evidenciado pelo resultado de medição realizado que apresentou uma redução da potência total consumida de cerca de 40%. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.course | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.sizeorduration | 49 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnáliseImplantaçãoProjeto.pdf | TCC | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.