Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20891
Document type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | O rio e a cidade - Proposta de Requalificação do Cais de Rondonópolis |
Author: | Medeiros, Bárbara Borges de |
First Advisor: | Vale, Marília Maria Brasileiro Teixeira |
First member of the Committee: | Graciano, Guilherme Silva |
Second member of the Committee: | Santos, Elza Cristina |
Third member of the Committee: | Jordão, Larissa Caroline Silva |
Summary: | O trabalho teve como objeto de estudo e intervenção, a área que originou a cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, conhecida como ‘Cais do Rio Vermelho’, e onde se encontra o Casario Marechal Rondon, cujos valores histórico e cultural são inquestionáveis, por se tratar da edificação mais antiga da cidade e um marco de seu início. A área serviu como ponto de apoio às pessoas que começaram a povoar a região, funcionando como uma zona portuária, e foi, por muitos anos, sua única forma de acesso; ao longo dos anos, no entanto, o local perdeu importância, permanecendo como área marginal no processo de expansão urbana mais recente. No entorno imediato da mesma, também se destacam as presenças do Mercado Popular e do Parque das Águas - este último datado de 2008 - que também se tornaram objeto de intervenção. O trabalho partiu da compreensão de que a simples restauração do Casario Marechal Rondon não foi/é suficiente para garantir o reconhecimento e a valorização da área portuária como área de interesse de preservação e de importância para a memória e a identidade da cidade, para além de valores meramente ecológicos e ambientais. Desta forma, tomando a presença do Casario Marechal Rondon e os valores históricos e culturais do local como referências fundamentais para a intervenção, o projeto propõe a requalificação da Praça do Casario, do Cais e do Parque das Águas, estabelecendo uma nova relação entre estes espaços e o rio, visando a reinserção da área no cotidiano da cidade, além de promover seu reconhecimento como lugar de dimensão fundamental para suporte da memória e da identidade local, explorando suas potencialidades espaciais, econômicas, sociais, e de lazer para a população, que se encontram degradadas. |
Keywords: | Patrimônio Cultural Reabilitação Urbana Memória |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Quote: | MEDEIROS, Bárbara Borges de. O rio e a cidade - Proposta de Requalificação do Cais de Rondonópolis. 2017. 153 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/20891 |
Date of defense: | 31-Jul-2017 |
Appears in Collections: | TCC - Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CADERNO TCC (Bárbara B. Medeiros).pdf | 51.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PRANCHA1- Implantação geral Complexo do Cais.pdf | PRANCHA1- Implantação geral Complexo do Cais | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA2 - Trecho 1 - Casario.pdf | PRANCHA2 - Trecho 1 - Casario | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA3 - Trecho 1 - Detalhes Casario.pdf | PRANCHA3 - Trecho 1 - Detalhes Casario | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA4 - Trecho 2 - Cais.pdf | PRANCHA4 - Trecho 2 - Cais | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA5 - Trecho 2 - Detalhes Cais.pdf | PRANCHA5 - Trecho 2 - Detalhes Cais | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA6 - Trecho 3 - PlayGround e Alimentação + Detalhes.pdf | PRANCHA6 - Trecho 3 - PlayGround e Alimentação + Detalhes | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA7 - Trecho 4 - Área Quadras.pdf | PRANCHA7 - Trecho 4 - Área Quadras | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA8 - Trecho 4 - Detalhes Área Quadras.pdf | PRANCHA8 - Trecho 4 - Detalhes Área Quadras | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA9 -Trecho 5 - Prainha Elevada + Detalhes.pdf | PRANCHA9 -Trecho 5 - Prainha Elevada + Detalhes | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA10 - Trecho 6 - Quadra Poliesp. e Estac. Superior + Detalhes.pdf | PRANCHA10 - Trecho 6 - Quadra Poliesp. e Estac. Superior + Detalhes | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA11 - Mobiliários - Detalh. Duchas, Bicicletários e Bebedouros.pdf | PRANCHA11 - Mobiliários - Detalh. Duchas, Bicicletários e Bebedouros | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRANCHA12 - Mobiliários - Detalh. Bancos.pdf | PRANCHA12 - Mobiliários - Detalh. Bancos | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.