Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19931
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Taxa de câmbio e ajuste externo: uma investigação para economias emergentes do BRICS |
Autor(es): | Queiroz, Indiane Souza Azevedo |
Primeiro orientador: | Vieira, Flavio Vilela |
Primeiro membro da banca: | Resende, Marco Flávio da Cunha |
Segundo membro da banca: | Damasceno, Aderbal Oliveira |
Resumo: | O objetivo deste trabalho consiste em investigar se a taxa de câmbio desempenhou um papel relevante no processo de ajuste externo nas economias emergentes pertencentes ao grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no período compreendido entre os anos de 1998 a 2015. Para atingir tal objetivo foram estimados dois modelos lineares (ARDL) e dois modelos não lineares (N-ARDL) a fim de avaliar o papel da taxa de câmbio em seus três conceitos: nível, desalinhamento e volatilidade. No que tange ao processo de ajuste no longo prazo, há presença de cointegração para Brasil e Índia em todos os modelos. Para China, Rússia e África do Sul, a depender do modelo estimado, a presença de cointegração é obtida de forma completa ou inconclusiva a níveis de significância de 10% ou 5%. Não houve nenhum modelo que registrasse a ausência de cointegração. Em relação as variáveis macroeconômicas de controle utilizadas, constata-se a presença de assimetria entre quais foram responsáveis pela determinação da Conta Corrente. Para os modelos ARDL as variáveis significativas para cada país foram: (i) Brasil: Ativos Externos Líquidos, Grau de Abertura Comercial e Desenvolvimento Financeiro; (ii) China: Grau de Abertura Comercial; (iii) Índia: Taxa de câmbio real efetiva, Desenvolvimento Financeiro e Volatilidade dos termos de troca; (iv) Rússia: Grau de Abertura; (v) África do Sul: Taxa de câmbio real efetiva. Para os modelos N-ARDL: (i) Brasil: Ativos Externos Líquidos, Grau de Abertura Comercial e Desenvolvimento Financeiro; (ii) China: Grau de Abertura Comercial; (iii) Índia: Apreciação cambial, Depreciação cambial, Desenvolvimento Financeiro e Volatilidade dos termos de troca; (iv) Rússia: Grau de Abertura Comercial e Desenvolvimento Financeiro; (v) África do Sul: Apreciação cambial, Depreciação cambial, Desalinhamento, Desenvolvimento Financeiro e Volatilidade dos termos de troca. As maiores velocidades de ajustamento ao equilíbrio foram obtidas nos modelos N-ARDL, para Índia e Brasil. Finalmente, os resultados indicam ainda uma forte assimetria em relação ao papel da taxa de câmbio no processo de ajuste no curto prazo. Observando nossa variável de interesse, para os modelos estimados com a presença do desalinhamento, em todas as economias, exceto Índia, este se mostrou estatisticamente significante. Em contrapartida, para os modelos estimados com a presença da variável volatilidade cambial, apenas para Brasil houve significância para o ajuste de curto prazo em ambos os modelos estimados. |
Abstract: | The objective of this paper is to investigate whether the exchange rate played an important role in the external adjustment process the BRICS emerging economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa, in the period from 1998 to 2015. To achieve this goal two linear models (ARDL) and two non-linear models (N-ARDL) were estimated in order to evaluate the role of the exchange rate in its three concepts: level, misalignment and volatility. Regarding the adjustment process in the long term, there is cointegration for Brazil and India in estimation models. For China, Russia and South Africa, depending on the estimated model, the cointegration was found or inconclusively results at significance levels of 10% or 5%. There was no model with no cointegration. In relation to the macroeconomic control variables used, there are asymmetries em terms of variables which were responsible for the Current Account the determination. For the ARDL models the significant variables for each country were: (i) Brazil: Net Foreign Assets, Degree of Trade openness and Financial Development; (ii) China: Degree of Trade openness; (iii) India: Real effective exchange rate, Financial Development and volatility terms of trade; (iv) Russia: Degree of Trade openness; (v) South Africa: Real effective exchange rate. For the N-ARDL models: (i) Brazil: Net Foreign Assets, Degree of Trade openness and Financial Development; (ii) China: Degree of Trade openness; (iii) India: Appreciation exchange rate, Depreciation Exchange rate, Financial Development and Volatility terms of trade; (iv) Russia: Degree of Trade openness and Financial Development; (v) South Africa: Appreciation Exchange rate, Depreciation Exchange rate, Misalignment, Financial Development and Volatility terms of trade. The highest speed of adjustment were found in the N-ARD models for India and Brazil. Finally, the results indicate a strong asymmetry regarding the role of the exchange rate in the short term adjustment process. Observing our variable of interest, for the models estimated with Exchange rate of misalignment, on all economies except India, it was statistically significant. On the other hand, for the models estimated with exchange rate volatility, only for Brazil it was significanc for the short-term adjustment in both estimated models. |
Palavras-chave: | Taxa de câmbio Ajuste externo BRICS ARDL N-ARDL Exchange Rate External Adjustment BRICS ARDL N-ARD |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INTERNACIONAL CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::TEORIA ECONOMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Economia |
Referência: | QUEIROZ, Indiane Souza de Azevedo. Taxa de câmbio e ajuste externo : uma investigação para economias emergentes do BRICS / Indiane Souza de Azevedo Queiroz. 2017. 34 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. |
Identificador do documento: | http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2017.52 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/19931 |
Data de defesa: | 25-Out-2017 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TaxaDeCambio.pdf | Dissertação | 6.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.