Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18882Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Batista, João Lucas de Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-13T14:20:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-13T14:20:59Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12-12 | - |
| dc.identifier.citation | BATISTA, João Lucas de Paula, 1990. Uma proposta de ensino de acústica a partir da análise dos timbres de instrumentos musicais do samba. 2016. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.612 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18882 | - |
| dc.description.abstract | Teaching approaches that take into account the Law 10.639/03 seem to be suitable with reality of High School Physics teachers. In this work, we proposed an educational video that attend requirements of this law in a contextualized and interdisciplinary approach, to teach timbre to High School students and also Physics teachers in training. We adopt the Science, Technology and Society (STS) thematic approach for teaching acoustic and waves. We have started by performing a Fourier series mathematical modelling of the timbres (specially sums of sine functions) of some musical instruments used in Samba, such as acoustic guitar, cavaquinho, tambourine, hand shake and cuíca. In order to valuate essential information, it was performed a historical and epistemological study of the concept of function, culminating in an ethnomathematical approach of fractals based on Eglash (1999). We present two sets of results: one is related to the mathematical modelling of sound signals fitted with MatLab® software and the other one is the answers given by High School teachers to a questionnaire sent by Google Forms after to regard the education video. The data reveal a need for teachers' in service formation focusing on the content of Law 10.639/03, the STS approach and transverse topics. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Samba | pt_BR |
| dc.subject | Cultura afro-brasileira | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentos musicais | pt_BR |
| dc.subject | Acústica | pt_BR |
| dc.subject | Ondas sonoras | pt_BR |
| dc.subject | Tonalidade (Música) | pt_BR |
| dc.subject | Timbre | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
| dc.subject | CTS | pt_BR |
| dc.subject | Mathematical modelling | pt_BR |
| dc.subject | STS | pt_BR |
| dc.title | Uma proposta de ensino de acústica a partir da análise dos timbres de instrumentos musicais do samba | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Coimbra, Débora | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795912D6 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4404660H3 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Abordagens de ensino que levam em consideração a Lei 10.639/03 parecem distantes da realidade do professor de física. O objetivo deste trabalho foi a elaboração de um vídeo educativo que vai ao encontro das exigências dessa lei em uma abordagem contextualizada e interdisciplinar, destinado ao ensino de timbre a estudantes do Ensino Médio e eventualmente professores de física em formação. Fez-se necessário evocar a abordagem temática, segundo o movimento CTS (ciência-tecnologia-sociedade) para ensino de ondas e acústica. Iniciamos pela modelagem matemática dos timbres, através da série de Fourier (particularmente, somas de funções seno) de alguns instrumentos musicais usados no samba como violão, cavaquinho, pandeiro, repique de mão e cuíca. Tendo em vista cotizar elementos do conhecimento elaborados no continente africano, optou-se pelo tratamento histórico epistemológico do conceito de função, culminando numa abordagem etnomatemática do estudo dos fractais a partir do trabalho de Eglash (1999) que apresenta modelos de fractais nas comunidades da região da África. Apresentamos dois conjuntos de resultados: um em relação a modelagem matemática dos sinais sonoros ajustados utilizando o pacote MatLab® e outro relativo as respostas a um questionário encaminhadas via google forms® de apreciação, por professores do Ensino Médio em relação ao vídeo. Essas indicam uma necessidade premente de oferta de formação continuada com foco na Lei 10.639/03, na abordagem CTS e em temas transversais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática (Mestrado Profissional) | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 93 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.612 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 81767564 | - |
| dc.crossref.doibatchid | 79f46ae9-6e10-4e9f-9e6d-1ef88d1c7136 | - |
| Aparece en las colecciones: | DISSERTAÇÃO - Ensino de Ciências e Matemática (Mestrado Profissional) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PropostaEnsinoAcustica.pdf | Dissertação | 2.91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
