Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18178
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Avaliação retrospectiva de próteses implantosuportadas à base de Zircônia obtidas por sistema CAD/CAM |
Author: | Mazão, Julia Dantas |
First Advisor: | Prado, Célio Jesus do |
First member of the Committee: | Raposo, Luiz Henrique Araújo |
Second member of the Committee: | Ribeiro, Ricardo Faria |
Summary: | Objetivos: O objetivo deste estudo retrospectivo foi avaliar a taxa de sucesso e a influência de fatores técnicos, biológicos e oclusais, na sobrevida de próteses sobre implantes confeccionadas em zircônia, pelo sistema CAD / CAM Zirkonzahn. Materiais e Métodos: Dois pesquisadores experientes em próteses avaliaram todas as próteses. Os pacientes foram avaliados segundo: as características das próteses; avaliação oclusal; avaliação biológica; avaliação técnica, avaliação radiográfica e o índice de satisfação com o tratamento. O teste de Kaplan-Meier foi utilizado para estimar a taxa de sobrevivência a partir dos dados de sobrevida da prótese. Resultados: Foram avaliados 32 pacientes, que foram tratados com 90 próteses sobre implantes confeccionadas em zircônia por meio do sistema CAD/CAM Zirkonzahn. Entre as próteses analisadas, havia casos unitários, parciais e totais. O período de observação médio foi de 33.04 5,7 meses. A taxa de sobrevivência de Kaplan Meier foi de 90,9% para próteses unitárias, 84,9% para próteses parciais e 100% para próteses totais. As complicações mais comuns foram desaperto do parafuso, desadaptação marginal e fratura da infraestrutura. A satisfação geral dos pacientes com o tratamento foi de 8,1 (± 2,1). Conclusão: A forma de tratamento avaliada é uma opção adequada, porém o excessivo índice de desaperto de parafusos, as desadaptações marginais bem como as fraturas de bordo, principalmente nas próteses não segmentadas, mostram que melhorias devem ser feitas com a finalidade de minimizar os problemas encontrados. |
Abstract: | Objectives: The aim of this retrospective study was to evaluate the survival rate and the influence of technical, biological and occlusal factors at implantsupported zirconia restorations obtained by CAD/CAM system. Methods: Two experience prosthodontics researchers working in pairs analyzed and rated all patients. The patients were evaluated according to the characteristics of the restorations; occlusal evaluation; biological evaluation; technical evaluation; radiographic evaluation and the satisfaction index with the treatment. The Kaplan-Meier test was used to estimate the survival rate from the prosthesis survival data. Results: A total of 32 patients and 90 implant-supported zirconia restorations obtained by CAD/CAM system were evaluated, after a mean observation period of 33.045.7 months. The Kaplan Meier survival rate was 90.9% for single, 84.9% for FPD restorations and 100% for complete-arch implant-supported restorations. The most common complications were screw loosening, lack of marginal adaptation and framework fracture. The overall patients’ satisfaction with the treatment was 8.1 (±2,1). Conclusion: The evaluated treatment is an adequate option to metal-free prostheses, however the excessive index of screw loosening, lack of marginal adaptation as well as border fractures, especially in the non-segmented prostheses, shows that improvements must be made in order to minimize the problems encountered |
Keywords: | Odontologia Implantes dentários Prótese dentária Sistema CAD/CAM Zircônia Estudo retrospectivo CAD/CAM Próteses implantadas |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Odontologia |
Quote: | MAZÃO, Julia Dantas. Avaliação retrospectiva de próteses implantosuportadas à base de Zircônia obtidas por sistema CAD/CAM. 2017. 66 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. |
Document identifier: | ufu.http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2017.139 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18178 |
Date of defense: | 8-Feb-2017 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoRetrospectivaProteses.pdf | Dissertação | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.