Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18070
Tipo do documento: | Dissertação |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Título: | Construção e implantação de um sistema automático de alocação de espaço físico baseado em computação evolutiva para a Universidade Federal de Uberlândia |
Autor(es): | Theodoro, Guilherme Palhares |
Primeiro orientador: | Yamanaka, Keiji |
Primeiro membro da banca: | Moraes, Adélio José de |
Segundo membro da banca: | Peretta, Igor Santos |
Terceiro membro da banca: | Boaventura, Ricardo Soares |
Resumo: | Realizado duas vezes por ano letivo, o processo de alocação de salas na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é uma atividade com alto grau de complexidade. A atividade consiste na distribuição de um número elevado de turmas nas salas disponíveis para alocação. O administrador de espaço físico da instituição deve atender uma série de restrições definidas pela direção e, na medida do possível, as necessidades de cada curso. Isso faz com que todo o processo leve meses. O presente trabalho descreve o problema de alocação de salas (PAS) e as particularidades existentes no processo da UFU e de outras universidades, comparando o PAS em diferentes instituições verificouse que os mesmos lidam com objetivos diferentes e, portanto, não podem ser resolvidos utilizando a mesma abordagem. Um método de busca adequado para problemas de otimização complexos como o PAS, são os algoritmos genéticos (AG). Analisando as maneiras existentes para realizar o tratamento de restrições nos AG juntamente com os objetivos considerados na alocação de salas da UFU, decidiu-se por utilizar uma representação especial do indivíduo além de operadores genéticos específicos para o problema. Um sistema para automatizar o PAS na UFU foi construído e implantado, os resultados obtidos utilizando dados reais da universidade indicaram a viabilidade do método, além da redução do tempo necessário para a realização do processo. |
Abstract: | Accomplished twice per school year, the rooms allocation process at the Federal University of Uberlândia (UFU) is an activity with a high degree of complexity. The activity consists of the distribution of a large number of courses into available classrooms for allocation. The administrator of institution physical space must attend a number of constraints defined by the direction and, as far as possible, the needs of each course. The constraints make the entire process longer, taking months to be done. The present work describes the space allocation problem (SAP) and the existing particularities in the process of UFU and other universities, it was verified by comparing SAP in different institutions that they handle different objectives and, therefore, they can’t be solved using the same approach. A suitable search method for complex optimization problems as SAP, are genetic algorithms (GA). Analyzing the existing ways for handling constraints in GA along with the considered objectives for space allocation in UFU, it was decided to use a special representation of the individual and also specific genetic operators for the problem. A system for automating the SAP in UFU was built and deployed, the obtained results using university’s real data indicated the feasibility of the method, besides reducing the time required for carry out the process. |
Palavras-chave: | Engenharia elétrica Algorítmos genéticos Administração de instalações Universidade Federal de Uberlândia Problema de Alocação de Salas Genetic Algorithms Space Alocation Problem |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Referência: | THEODORO, Guilherme Palhares. Construção e implantação de um sistema automático de alocação de espaço físico baseado em computação evolutiva para a Universidade Federal de Uberlândia. 2016. 83 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.602 |
Identificador do documento: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2016.602 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/18070 |
Data de defesa: | 6-Dez-2016 |
Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ConstrucaoImplantacaoSistema.pdf | Dissertação | 6.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.