Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/16844
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Percepção da alteração da atratividade facial em indivíduos submetidos à cirurgia ortognática |
Author: | Araujo Neto, Gentil Homem de |
First Advisor: | Marquez, Iris Malagoni |
First member of the Committee: | Mazzottini, Reinaldo |
Second member of the Committee: | Silva, Claudia Jordão |
Summary: | O objetivo deste estudo foi analisar se as mudanças produzidas pela cirurgia ortognática no perfil facial, alteraram a atratividade dos indivíduos com deformidades dento-faciais. A amostra consistiu de fotografias de perfil de 25 indivíduos de diferentes Padrões Crânio-Faciais, submetidos ao tratamento ortodôntico-cirúrgico, divididos em 05 indivíduos Padrão II, 14 Padrão III e 06 Padrão Face Longa. O grupo selecionado para classificar esteticamente a amostra constou de 20 avaliadores, composto por 05 cirurgiões plásticos e o mesmo número de cirurgiões buco-maxilo-faciais, ortodontistas e indivíduos leigos com formações não específicas. Foi entregue aos avaliadores, individualmente, um álbum contendo as fotografias do perfil facial de todos os pacientes, dispostas aleatoriamente, entre pré e pós cirurgia. Os examinadores deram notas conforme a seguinte orientação: estética agradável (notas 7, 8 e 9); estética aceitável (notas 4, 5 e 6); estética desagradável (1, 2 e 3). O teste de Wilcoxon (p<0,05) demonstrou que os avaliadores perceberam melhora da atratividade facial em todos os indivíduos e que em 23 deles, houve diferença estatisticamente significante entre pré e pós-cirurgia. A idade e o gênero dos indivíduos não influenciaram nos resultados dos avaliadores. Os lábios, o mento e a linha queixo-pescoço, foram os aspectos que mais contribuíram, no pré-operatório, para justificar a estética desagradável. Considerando a metodologia empregada e os resultados obtidos, por meio da amostra avaliada, foi possível concluir que as mudanças produzidas pela cirurgia ortognática, no perfil facial, melhoraram a atratividade dos indivíduos com deformidades dento-faciais. |
Abstract: | The aim of this study was to analyze whether an orthognathic surgery could change the face profile attractiveness of individuals with dentofacial deformities. Fifty profile photographs of 05 individuals were classified into Standard II, 14 Standard III and 06 Long Face Standard, after that the submitted the orthognathic surgery. A group of evaluators, 05 plastic surgeons, 05 maxillofacial surgeons, 05 orthodontists and 05 laypeople, analyzed the facial attractiveness of the patients before and after surgery. The analysis was performed by the observation of presurgical and postsurgical photographs from the face profile of all patients, randomly arranged in an album. The evaluators classified the patients according to the following scores: aesthetic pleasant (scores 7, 8 and 9); aesthetic acceptable (scores 4, 5 and 6) and aesthetic unpleasant (scores 1, 2 and 3). The Wilcoxon test (p<0.05) demonstrated that the evaluators noted an improvement of the face attractiveness of all individuals and in 23 individuals significant differences were perceived between presurgical and postsurgical photographs. The age and gender of the patients had not an influence in the results. The lips, the chin and the chin-neck line were the most important aspects used to justify the unpleasant aesthetic appearance. According to the results of this study and the employed methodology it can be concluded that face profile changes by orthognathic surgery improved the attractiveness of the individuals with dentofacial deformities. |
Keywords: | Estética Cirurgia ortognática Atratividade facial Deformidades maxilo-mandibulares Análise facial Deformidade dentofacial Esthetics Orthognathic surgery Facial attractiveness Jaw abnormalities Facial analysis Odontologia operatória |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Institution Acronym: | UFU |
Department: | Ciências da Saúde |
Program: | Programa de Pós-graduação em Odontologia |
Quote: | ARAUJO NETO, Gentil Homem de. Percepção da alteração da atratividade facial em indivíduos submetidos à cirurgia ortognática. 2006. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2006. |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/16844 |
Date of defense: | 21-Aug-2006 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gentil.pdf | 897.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.