Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/16074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Átna Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:44:39Z | - |
dc.date.available | 2010-03-29 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-26 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Átna Gomes. Gestão de resíduos sólidos na Escola Estadual Corina de Oliveira e criação de um precedente em Uberaba. 2009. 119 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/16074 | - |
dc.description.abstract | The study pursued the objective to create a precedent of solid waste management in the school universe of the city of Uberaba. The experiment was carried out in the state school Corina de Oliveira. Students, teachers and employees were confronted with the challenge to divert from the landfill most of the solid waste produced in the school. The waste was separated into biodegradables, inert recyclables and refuse. Windrow composting was applied to transform the biodegradables into compost that was used in gardening. The inert recyclables were handed to reverse logistics operators. Only the refuse was directed to the landfill. As qualitative result the study showed that students may easily be induced to operate the waste movement, including the windrows. As quantitative result it was discovered that the school produces 7.0 kg of waste per working day, of which 2.67 kg is biodegradable material, 2.98 kg is inert recyclable material and 1.35 kg is refuse. The management model applied here reduced the rate of landfill disposal from 7.0 kg to 1.25 kg per working day, or from 100% to 19%. With this result, the research established a precedent to be imitated in the school universe of the city. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Compostagem | por |
dc.subject | Desvio do aterro | por |
dc.subject | Escola Estadual Corina de Oliveira | por |
dc.subject | Gestão de resíduos | por |
dc.subject | Reciclagem | por |
dc.subject | Uberaba | por |
dc.subject | Corina de Oliveira State School | eng |
dc.subject | Landfill diversion | eng |
dc.subject | Recycling | eng |
dc.subject | Waste management | eng |
dc.subject | Windrow composting | eng |
dc.subject | Geografia física | por |
dc.subject | Lixo - Eliminação | por |
dc.subject | Lixo - Uberaba (MG) | por |
dc.subject | Meio Ambiente - Uberaba (MG) | por |
dc.subject | Aterro sanitário | por |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos na Escola Estadual Corina de Oliveira e criação de um precedente em Uberaba | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Fehr, Manfred | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788645Y7 | por |
dc.contributor.referee1 | Lima, Samuel do Carmo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769798J7 | por |
dc.contributor.referee2 | Pelli, Afonso | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782438A1 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4253635Y2 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Geografia | por |
dc.description.resumo | O trabalho perseguiu o objetivo de criar um precedente de gestão de resíduos sólidos no universo escolar da cidade de Uberaba. A Escola Estadual Corina de Oliveira foi usada como espaço de experimentação. Alunos, professores e funcionários foram confrontados com o desafio de desviar do aterro a maior parte dos resíduos produzidos na escola. Os resíduos foram separados em biodegradáveis, inertes recicláveis e rejeitos. Leiras de compostagem forma usada no terreno da escola para transformar os biodegradáveis em composto que logo foi aplicado na jardinagem. Os inertes recicláveis foram encaminhados aos operadores da logística reversa da cidade, e somente os rejeitos destinaram-se ao aterro. Como resultado qualitativo mostrou-se que os alunos podem facilmente ser induzidos a operar o sistema de gestão, inclusive a compostagem. Como resultado quantitativo descobriu-se que a escola produz 7,0 kg de resíduos por dia útil compostos de 2,67 kg de material biodegradável, 2,98 kg de material inerte reciclável e 1,35 kg de rejeitos. O modelo gerencial aplicado reduziu a quantidade de resíduos encaminhados ao aterro por dia útil de 7,0 kg para 1,35 kg, ou de 100% a 19%. Com tal resultado, a pesquisa estabeleceu um precedente a ser imitado no universo escolar da cidade. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.orcid.putcode | 81764044 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GestaoResiduosSolidos.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.