Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tsuruta, Karina Mayumi | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:39:47Z | - |
dc.date.available | 2016-01-20 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:39:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-07 | - |
dc.identifier.citation | TSURUTA, Karina Mayumi. Numerical and experimental investigation in piezoelectric devices combining energy harvesting and mitigation of vibration. 2015. 155 f. Tese (Doutorado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.te.2015.103. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14769 | - |
dc.description.abstract | In the research work carried out under this thesis it is investigated the possibility of combining the passive vibration control and the generation of electricity from the vibratory motion. In this context, the central aim of the thesis is the development, including design, numerical and experimental evaluation devices for simultaneous performance as piezoelectric energy generators (PEH) and dynamic vibration absorbers (DVA), called PEH/DVA. In order to consider practical situations in which a device of this type must be connected to a vibrating structure called primary structure (PS), the study has emphasized the characterization of dynamic interactions between EP and PEG/DVA, since these interactions determine the efficiency of PEH/DVA in terms of vibration control and power generation. A general structural formulation was developed containing piezoelectric transducers connected to resistors in which both the PEH/DVA and PS were considered continuous vibratory subsystems discretized with various degrees of freedom. In the numerical simulations performed using computer codes implemented in MATLAB® environment, these two subsystems were modeled as beams of Euler-Bernoulli. The simulations were aimed, first, to the characterization of the dynamic interactions between the two subsystems, and subsequently, the optimization of PEH/DVA with towards to maximize its functionality. For the experimental study a new configuration of PEH/DVA called cruciform (PEH/DVA-C) prototype was designed, constructed and experimentally tested. It was built using four aluminum blades in the balance sheet, arranged in a cross, and the surface of each blade a ceramic piezoelectric transducer has been glued. The four transducers were connected electrically in series, such a way that when the blades undergo deflection, the electrical voltages produced by the transducers are summed. Concentrated masses at the free ends of the blades were added to increase the level of vibration and to facilitate the adjustment of the natural frequencies of the PEH/DVA-C according to the excitation frequency. The PEH/DVA-C was connected to a trussed structure measuring about six meters long. The tests allowed to observe the electromechanical behavior of the device due to some operational variables, evidencing its ability to load a lithium battery when the trussed structure was excited by imbalance forces. | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Geração de energia | por |
dc.subject | Absorvedores dinâmicos de vibrações | por |
dc.subject | Controle de vibrações | por |
dc.subject | Energy harvesting | eng |
dc.subject | Dynamic vibration absorbers | eng |
dc.subject | Vibration control | eng |
dc.subject | Piezoelectric materials | eng |
dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | por |
dc.subject | Vibração | por |
dc.subject | Materiais piezoelétricos | por |
dc.title | Investigação numérica e experimental de dispositivos piezelétricos combinando geração de energia e atenuação de vibrações | por |
dc.title.alternative | Numerical and experimental investigation in piezoelectric devices combining energy harvesting and mitigation of vibration | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor1 | Rade, Domingos Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781681T7 | por |
dc.contributor.referee1 | Steffen Júnior, Valder | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4721546Y4 | por |
dc.contributor.referee2 | Finzi Neto, Roberto Mendes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4794552Z3 | por |
dc.contributor.referee3 | Nuñez, Israel Jorge Cárdenas | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705801H1 | por |
dc.contributor.referee4 | Marqui Júnior, Carlos de | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760750T0 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770438P6 | por |
dc.description.degreename | Doutor em Engenharia Mecânica | por |
dc.description.resumo | No trabalho de pesquisa realizado no âmbito da presente tese é investigada a possibilidade de se combinar o controle passivo de vibrações e a geração de energia elétrica a partir do movimento vibratório. Neste contexto, o objetivo central da tese é o desenvolvimento, incluindo concepção, avaliação numérica e avaliação experimental, de dispositivos destinados à atuação simultânea como geradores de energia piezelétricos (GEP) e absorvedores dinâmicos de vibrações (ADV), designados por GEP/ADV. Visando considerar situações práticas em que um dispositivo deste tipo deve ser conectado a uma estrutura vibratória denominada estrutura principal (EP), o estudo enfatizou a caracterização das interações dinâmicas entre a EP e o GEP/ADV, uma vez que estas interações determinam a eficiência do GEP/ADV em termos de atenuação de vibrações e geração de energia. Foi desenvolvida a formulação geral de estruturas contendo transdutores piezelétricos conectados a resistores, na qual tanto o GEP/ADV quanto a EP foram considerados como subsistemas vibratórios contínuos discretizados com vários graus de liberdade. Nas simulações numéricas realizadas a partir de códigos computacionais implementados em ambiente MATLAB®, estes dois subsistemas foram modelados como vigas de Euler-Bernoulli. As simulações visaram, primeiramente, à caracterização das interações dinâmicas entre os dois subsistemas, subsequentemente, à otimização do GEP/ADV com vistas à maximização de suas funcionalidades. Para o estudo experimental, foi concebido, construído e ensaiado experimentalmente um protótipo de uma nova configuração de GEP/ADV, denominada cruciforme (GEP/ADV-C). Este foi construído com quatro lâminas de alumínio em balanço, dispostas em forma de cruz, e à superfície de cada lâmina foi colado um transdutor piezelétrico cerâmico. Os quatro transdutores foram conectados eletricamente em série, de tal modo que quando as lâminas sofrem deflexão, as tensões elétricas produzidas pelos transdutores são somadas. Foram adicionadas massas concentradas nas extremidades livres das lâminas para aumentar o nível de vibração e facilitar o ajuste das frequências naturais do GEP/ADV-C de acordo com a frequência de excitação. O GEP/ADV-C foi conectado a uma estrutura treliçada de aproximadamente seis metros de comprimento. Os ensaios permitiram observar o comportamento eletromecânico do dispositivo em função de algumas variáveis operacionais, sendo evidenciada sua capacidade de carregar uma bateria de Lítio quando a treliça é excitada por forças de desbalanceamento. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.te.2015.103 | por |
dc.orcid.putcode | 81756638 | - |
dc.crossref.doibatchid | 1fe6c7ac-7b7f-4d57-9c51-528fd539ee77 | - |
Appears in Collections: | TESE - Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
InvestigacaoNumericaExperimental.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.