Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gontijo, Andre Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:38:01Z | - |
dc.date.available | 2012-11-09 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:38:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-02 | - |
dc.identifier.citation | GONTIJO, Andre Luiz. Modelagem do motor de indução trifásico alimentado de forma não tradicional conversor eletromecânico de conjugado para baixas velocidades. 2011. 175 f. Tese (Doutorado em Engenharias) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2011. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.te.2011.11 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/14313 | - |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is the development of a method to generate a desired time variant force in an induction motor, working on low speed, through the fed voltage waveform manipulation. The mathematical model to the induction motor considers the rotor blocked, once the goal is to apply this method at low speed. Through a mathematical treatment of the model, is possible to obtain the fed voltage of the induction motor as a function of the electromagnetic force. Experimental results obtained in rotative and linear motor prototypes are satisfactorily compared with the teorical results, obtained with the developed method. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Harmônicos | por |
dc.subject | Inversor PWM | por |
dc.subject | Motor de indução | por |
dc.subject | Oscilação de conjugado | por |
dc.subject | Harmonics | eng |
dc.subject | Induction machine | eng |
dc.subject | PWM inverter | eng |
dc.subject | Torque oscillations | eng |
dc.subject | Máquinas elétricas | por |
dc.subject | Inversores elétricos | por |
dc.title | Modelagem do motor de indução trifásico alimentado de forma não tradicional conversor eletromecânico de conjugado para baixas velocidades | por |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor1 | Martins Neto, Luciano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787711A9 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4517169T2 | por |
dc.description.degreename | Doutor em Ciências | por |
dc.description.resumo | O objetivo desta tese de doutorado é desenvolver um método para gerar uma variação temporal de conjugado desejado em um motor de indução, em baixas velocidades, por meio da manipulação da forma de onda das tensões de entrada. O modelo matemático para o motor de indução considera seu rotor bloqueado, uma vez que visa aplicações em baixas velocidades. Através de um tratamento matemático do modelo, é possível colocar as tensões de alimentação do motor em função do conjugado eletromagnético. Resultados experimentais obtidos em protótipos de motores rotativo e linear são confrontados satisfatoriamente com os resultados teóricos encontrados na modelagem desenvolvida. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.department | Engenharias | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.te.2011.11 | - |
dc.orcid.putcode | 81755254 | - |
dc.crossref.doibatchid | 87b7282b-0a46-40d2-85e8-54e1080f7d06 | - |
Appears in Collections: | TESE - Engenharia Elétrica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.