Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Naira Vincenzi da | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T18:36:28Z | - |
dc.date.available | 2013-07-09 | - |
dc.date.available | 2016-06-22T18:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-13 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Naira Vincenzi da. Estudos para uma métrica da aprendizagem do curso Domus Procel Edifica: integrando mapas conceituais e taxonomia revisada para um sistema inteligente de avaliação na web. 2013. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2013.183 | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/13920 | - |
dc.description.abstract | This study is a qualitative research project classified as practical and participatory action research designs, which has as its aim the creation of an instructional design, used as a learning metric for Domus Software - Procel Edification, which integrates concept maps and the revised Bloom taxonomy into an intelligent web assessment system. This metric aligns curriculum concept maps along with conceptual and procedural knowledge of the Domus software - Procel edifies the retaining cognitive processes, provides understanding and application, through offering a model of instructional design, which assigns weights to those cognitive processes attained by students and identifies principles to be used in its applicability for the evaluation of distance learning. The authors also present the results for alignment, inferring weights as well as an outline of the logical sequence along with steps for the implementation of the intelligent system through the association of some exemplification slides. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Mapas conceituais | por |
dc.subject | Taxonomia de bloom | por |
dc.subject | Sistema especialista | por |
dc.subject | Tutor inteligente | por |
dc.subject | Avaliação online | por |
dc.subject | Concept maps | eng |
dc.subject | Bloom taxonomy | eng |
dc.subject | Specialist system | eng |
dc.subject | Intelligent tutor | eng |
dc.subject | Online evaluation | eng |
dc.subject | Domus Procel Edifica | por |
dc.subject | Ensino a distância Avaliação | por |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.title | Estudos para uma métrica da aprendizagem do curso Domus Procel Edifica: integrando mapas conceituais e taxonomia revisada para um sistema inteligente de avaliação na web | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Elise Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705494H6 | por |
dc.contributor.referee1 | Takahashi, Eduardo Kojy | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787968U8 | por |
dc.contributor.referee2 | Alves, João Bosco da Mota | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4788906D6 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4231263J2 | por |
dc.description.degreename | Mestre em Educação | por |
dc.description.resumo | O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa e classificada como practical and participatory action research designs (desenho de pesquisa de prática e ação participativa), que tem como intuito criar um desenho instrucional para uma métrica da aprendizagem do Software Domus Procel Edifica, integrando mapas conceituais à taxonomia revisada de Bloom em um sistema inteligente de avaliação na Web. Essa métrica alinha mapas conceituais curriculares, conhecimentos procedimentais e conceituais do software Domus − Procel Edifica aos processos cognitivos de retenção, entendimento e aplicação, oferecendo um modelo de desenho instrucional, que atribui pesos aos processos cognitivos alcançados pelos estudantes e identifica alguns princípios para sua aplicabilidade na avaliação da aprendizagem a distância. Apresenta-se ainda, resultados de alinhamento, inferência de pesos e um esboço da sequência lógica e etapas de execução do sistema inteligente, associando-se algumas telas de exemplificação. | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Educação | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.publisher.department | Ciências Humanas | por |
dc.publisher.initials | UFU | por |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2013.183 | - |
dc.orcid.putcode | 81753654 | - |
dc.crossref.doibatchid | d4cf83be-5d90-4fe0-82e3-e5f45afc08f8 | - |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Naira Vincenzi parte1.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Naira Vincenzi parte2.pdf | 10.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Naira Vincenzi parte3.pdf | 8.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.