Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50069Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Monteiro, Kayky Caetano | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T16:47:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T16:47:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | - |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Kayky Caetano. Proposta de integração entre cadastro territorial e registro de imóveis por meio do LADM: estudo de caso no município de Monte Carmelo (MG). 2026. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica) – Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/50069 | - |
| dc.description.abstract | The fragmentation of cadastral and land registry information represents one of the challenges faced by land administration, hindering the correspondence and sharing of territorial data. In this context, the Land Administration Domain Model (LADM), standardized by ISO 19152, is recognized as an international reference for the standardization and interoperability of land information. This study aimed to analyze inconsistencies between the municipal land cadastre and the land registry of Monte Carmelo, Minas Gerais, Brazil, using the Vila Itália neighborhood as the study area, as well as to develop a conceptual profile based on the LADM. The methodology involved comparing cadastral, registry, and spatial information, which made it possible to identify discrepancies related to ownership, addressing, land and built-up areas, data updating, and the lack of correspondence between property registration and municipal cadastral identification. Based on the diagnosis, the LADM-MC Profile was developed, structured from the core classes of ISO 19152 and complemented by specializations designed for the municipal and registry context analyzed. The results indicated that the model allows the conceptual organization of relationships among parties, rights, administrative units, property records, and spatial representations. It is concluded that the LADM-MC Profile may serve as a conceptual reference for future initiatives aimed at integrating the municipal cadastre and the land registry, although its operational application depends on computational implementation and testing in a real institutional environment. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Administração Territorial | pt_BR |
| dc.subject | Land Administration | pt_BR |
| dc.subject | Cadastro Territorial | pt_BR |
| dc.subject | Territorial Cadastre | pt_BR |
| dc.subject | ISO 19152 | pt_BR |
| dc.subject | ISO 19152 | pt_BR |
| dc.subject | Land Administration Domain Model | pt_BR |
| dc.subject | Land Administration Domain Model | pt_BR |
| dc.subject | Interoperabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Interoperability | pt_BR |
| dc.subject | Integração Cadastro–Registro | pt_BR |
| dc.subject | Cadastre–Land Registry Integration | pt_BR |
| dc.title | Proposta de integração entre cadastro territorial e registro de imóveis por meio do LADM: estudo de caso no município de Monte Carmelo (MG) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Proposal for integration between territorial cadastre and land registry through the LADM: a case study in the municipality of Monte Carmelo (MG) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santil, Fernando Luiz de Paula | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4188463042348168 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Meireles, Tatiane Assis Vilela | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4727061559156660 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tamura, Tatiana Mayumi | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | não tem | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santil, Fernando Luiz de Paula | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4188463042348168 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A fragmentação entre as informações cadastrais e registrais constitui um dos desafios da administração territorial, dificultando a correspondência e o compartilhamento dos dados relacionados ao território. Nesse contexto, o Land Administration Domain Model (LADM), normatizado pela ISO 19152, apresenta-se como referência internacional para a padronização e a interoperabilidade das informações territoriais. Este trabalho teve como objetivo analisar as inconsistências existentes entre o cadastro territorial municipal e o registro de imóveis de Monte Carmelo (MG), utilizando o bairro Vila Itália como área de estudo, bem como desenvolver um perfil conceitual baseado no LADM. A metodologia envolveu a comparação entre informações cadastrais, registrais e espaciais, permitindo identificar divergências relacionadas à titularidade, ao endereçamento, às áreas territorial e construída, à atualização dos dados e à ausência de correspondência entre matrícula imobiliária e inscrição cadastral. Com base no diagnóstico, foi desenvolvido o Perfil LADM-MC, estruturado a partir das classes centrais da ISO 19152 e complementado por especializações voltadas ao contexto municipal e registral analisado. Os resultados indicaram que o modelo permite organizar conceitualmente as relações entre titulares, direitos, unidades administrativas, matrículas imobiliárias e representações espaciais. Conclui-se que o Perfil LADM-MC pode servir como referência conceitual para futuras iniciativas de integração entre o cadastro municipal e o registro de imóveis, dependendo, para sua aplicação operacional, de implementação computacional e testes em ambiente institucional real. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 58 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEODESIA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 225754333 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia de Agrimensura e Cartográfica (Monte Carmelo) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PropostaIntegracaoCadastro (1).pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
