Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49928Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Olivia Unti dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T18:24:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T18:24:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-20 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Olivia Unti dos. Achados coproparasitológicos em tamanduá-bandeira (Myrmecopha tridactyla) e tamanduá-mirim (tamandua tetradactyla): comparação entre animais de vida livre e cativeiro em Uberlândia-MG. 2026. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49928 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | saúde única | pt_BR |
| dc.subject | helmintofauna | pt_BR |
| dc.subject | Xenarthra | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.title | Achados coproparasitológicos em tamanduá-bandeira (Myrmecopha tridactyla) e tamanduá-mirim (tamandua tetradactyla): comparação entre animais de vida livre e cativeiro em Uberlândia-MG | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fernanda, Rosalinski-Moraes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8686315225824042 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Hoppe, Estevam Guilherme Lux | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6917116652167404 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira Junior, Ronaldo Alves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6657603809632171 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9574920830083437 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os xenartros mirmecófagos Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira) e Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) exercem importante papel ecológico no bioma Cerrado, porém sofrem crescentes pressões antrópicas. A investigação de sua fauna parasitária gastrointestinal permite avaliar o estado de saúde desses animais e o impacto da degradação ambiental sob a ótica da Saúde Única. Objetivo: Avaliar e comparar a prevalência e a diversidade parasitária gastrointestinal em M. tridactyla e T. tetradactyla de vida livre e cativeiro na região de Uberlândia, Minas Gerais. Metodologia: Foram analisados retroativamente 57 laudos coproparasitológicos (janeiro/2020 a maio/2025) do banco de dados do Laboratório de Doenças Parasitárias (LADOP-UFU). As amostras eram oriundas do Laboratório de Animais Selvagens (LAPAS-UFU; vida livre, $n = 44$) e do Zoológico Municipal de Uberlândia (cativeiro, $n = 13$). O diagnóstico seguiu os métodos de flutuação simples (Willis) e sedimentação espontânea (Hoffman, Pons e Janer). Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva e ao Teste Exato de Fisher ($\alpha = 0,05$). Resultados: A prevalência global de infecção parasitária foi de 61,40% (35/57). Em M. tridactyla, a frequência de positividade não apresentou diferença estatisticamente significativa entre vida livre (62,86%; 22/35) e cativeiro (50,00%; 4/8) ($p = 0,6915$). Em contrapartida, em T. tetradactyla, observou-se maior taxa de positividade no grupo de vida livre (88,89%; 8/9) comparado ao cativeiro (20,00%; 1/5), com significância estatística ($p = 0,02298$). A Ordem Strongylida apresentou maior frequência entre os táxons identificados. Também foram registrados Spirurida, Ascaridida (Cruzia sp.), cistos de Balantidium sp., oocistos de coccídeos e helmintos do filo Acanthocephala, além de casos de poliparasitismo. Conclusão: A alta prevalência em animais de vida livre correlaciona-se à degradação do Cerrado e ao estresse agudo associado a traumas e resgates, processo que desencadeia a Síndrome Geral da Adaptação e favorece a proliferação parasitária por imunodepressão. Os menores índices no cativeiro refletem a eficácia do manejo sanitário e nutricional. A diversidade de patógenos com potencial zoonótico reitera o papel dos tamanduás como bioindicadores ambientais no contexto da Saúde Única. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 34 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.embargo.terms | Solicito o embargo com base no Art. 8º, inciso II da Portaria Reitoria nº 312/2022, a fim de resguardar por até 12 meses o ineditismo dos dados para futura publicação do trabalho em artigo científico, atendendo às políticas editoriais e de direitos autorais do periódico almejado. | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2028-07-20 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Medicina Veterinária | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ACHADOS COPROPARASITOLÓGICOS EM TAMANDUÁ-BANDEIRA (Myrmecopha.pdf Until 2028-07-20 | 311.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.