Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49874Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Polyana Maria Valentim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T19:25:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T19:25:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Polyana Maria Valentim Silva. violência e letalidade policial: análise a partir da seletividade penal e da psicanálise. 2026. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Uberlândia, | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49874 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Seletividade Penal | pt_BR |
| dc.subject | Violência Policial | pt_BR |
| dc.title | Violência e letalidade policial: análise a partir da seletividade penal e da psicanálise | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Coelho, Edihermes Marques | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1446938342964788 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pastana, Débora Regina Pastana | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9702501733080634 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Duarte, Victor Henrique Machado | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4836364571456907 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Coelho, Edihermes Marques Coelho | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1446938342964788 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5593854572566316 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O principal objetivo deste trabalho é vislumbrar a violência policial sob a ótica da seletividade penal, como forma de seletividade secundária. Abordando tanto questões raciais como também a formação histórica da polícia e, como aprofundamento, apresentar uma análise psicanalítica do comportamento da corporação policial. Outrossim, parte fundamental é verificar a violência policial por meio de dados estatísticos. Desse modo, através de uma análise inicialmente criminológica e, posteriormente, psicanalítica utilizando psicanalistas contemporâneos que correlacionam a psicologia das massas com problemáticas sociais, pretende-se compreender a ação policial como uma forma de punir as pessoas culpadas pelo fracasso da sociedade. Portanto, a pesquisa se utilizará de métodos bibliográficos qualitativos para demonstrar, através de dados fornecidos pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a existência massiva de vítimas da atuação policial, ou seja, da letalidade policial, de modo a relacioná-las com a seletividade preexistente no sistema penal brasileiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Direito | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 30 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Direito | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Polyana Maria Valentim Silva (4) (1).pdf | 827.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
