Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49605Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Mariana Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T19:05:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T19:05:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Mariana Alves. Efeito da interposição de uma resina composta impressa no grau de conversão de um cimento resinoso dual. 2026. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/49605 | - |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Cimentos de Resina | pt_BR |
| dc.subject | Resin Cements | pt_BR |
| dc.subject | Resinas Compostas | pt_BR |
| dc.subject | Composite Resins | pt_BR |
| dc.subject | Prótese Dentária | pt_BR |
| dc.subject | Curing Lights | pt_BR |
| dc.subject | Lâmpadas de Polimerização Dentária | pt_BR |
| dc.subject | Dental Prosthesis | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier | pt_BR |
| dc.subject | Fourier Transform Infrared | pt_BR |
| dc.title | Efeito da interposição de uma resina composta impressa no grau de conversão de um cimento resinoso dual | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rondón, Airin Karelys Avendaño | - |
| dc.contributor.advisor1 | Carlo, Hugo Lemes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4704817358972746 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos Filho, Paulo César de Freitas | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9129171396103402 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Raposo, Luís Henrique Araújo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8426402002122894 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o grau de conversão de um cimento resinoso de dupla ativação fotoativado sob interposição de uma resina composta impressa, simulando uma condição clínica relacionada à cimentação de restaurações indiretas obtidas por tecnologia de impressão 3D. Foi utilizado o cimento resinoso dual NX3 (Kerr, Orange, CA, EUA), associado à resina composta impressa COSMOS PLUS Crown & Bridge (Yller Biomateriais, Pelotas, RS, Brasil), com espessura padronizada de 2 mm. As amostras foram confeccionadas a partir de uma matriz simulando a superfície oclusal de um segundo molar inferior (12 x 8 x 1mm). Os espécimes foram distribuídos em quatro grupos experimentais, incluindo um grupo controle, sem interposição da resina composta impressa, e grupos submetidos a diferentes protocolos de fotoativação por meio das unidades de LED Valo Cordless (ponta com 9mm de diâmetro – Ultradent, South Jordan, EUA) nos protocolos de uma única exposição de 20s no centro da amostra, ou duas exposições de 20s cada, cobrindo toda a superfície do espécime e Valo Grand (ponta com 12mm de diâmetro – Ultradent) nos protocolos de uma única exposição de 20s no centro da amostra. O grau de conversão (%) foi determinado por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier associada à reflectância total atenuada (FTIR-ATR), utilizando os picos correspondentes às ligações carbono-carbono alifáticas (1637 cm⁻¹) e aromáticas (1608 cm⁻¹), sendo realizadas três leituras por amostra (nas regiões mesial, central e distal). Os dados foram analisados por ANOVA mista de dois fatores e teste de Dunnett, adotando-se nível de significância de 5%. Os resultados demonstraram que o grupo controle apresentou os maiores valores de grau de conversão, enquanto os grupos com interposição da resina composta impressa apresentaram valores significativamente menores. Não foi verificada diferença significativa entre as regiões mesial, central e distal avaliadas. Conclui-se que a interposição da resina composta impressa reduziu o grau de conversão do cimento resinoso dual, não sendo este influenciado pelos protocolos de ativação nas diferentes regiões avaliadas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Odontologia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 27 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | O trabalho será posteriormente publicado em artigo de revista. | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2028-08-17 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Odontologia | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| EfeitoInterposiçãoResina.pdf Until 2028-08-17 | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.