Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48986Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Assunção, Aline | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T11:59:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T11:59:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | - |
| dc.identifier.citation | ASSUNÇÃO, Aline Dias. Avaliação do desempenho de um sistema automático de análise construído empregando as facilidades da impressão 3D. 2026. 96 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.423. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48986 | - |
| dc.description.abstract | Developing regions often face challenges in accessing advanced analytical technologies due to financial and infrastructural limitations. However, recent advances in the accessibility and adaptability of 3D printing technologies have significantly contributed to overcoming these barriers. In this context, this work presents an evaluation of the performance of an automated liquid handling system named NuPE-Robot, characterized by its versatility, compactness, robustness, and ease of operation. The system was built using low-cost components, including standardized parts widely used in 3D printers and custom components produced by additive manufacturing. Its operation is controlled by open-source software developed in Python, enabling the automated execution of analytical protocols without the need for operator intervention. Once activated, the system is capable of automatically performing standard solution preparation, constructing calibration curves, and analyzing samples using 3D-printed detection platforms. Batch Injection Analysis (BIA) cells coupled with different detection strategies were employed, including multispectral sensor-based spectrophotometry, amperometry, and potentiometry. In addition, alternative colorimetric detection approaches using microvolumes of solution directly in hanging drops and micropipette tips were investigated, aiming to reduce reagent consumption and increase operational flexibility. To demonstrate the broad applicability of the developed platform, automatic calibration and determination procedures were implemented for six analytes: Fe(III), phosphate, nitrite, and glucose by colorimetric detection; paracetamol by amperometric detection; and chloride by potentiometric detection. In all cases, calibration curves with adequate linearity, precision, and accuracy were obtained, demonstrating the system’s ability to perform different analytical methodologies using a single integrated platform. The necessary adaptations were limited to the detection modules and experimental configurations specific to each method, highlighting the high modularity of the proposed instrumentation. The results obtained demonstrate that the NuPE-Robot is a viable alternative for automating chemical analyses in resource-limited laboratories, combining low cost, ease of reproducibility, and broad analytical versatility. Thus, the platform shows strong potential to democratize access to laboratory automation, contributing to the dissemination of modern analytical technologies in teaching, research, and quality control institutions, especially in developing regions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Detecção colorimétrica | pt_BR |
| dc.subject | Sistema robótico compacto | pt_BR |
| dc.subject | Detecção eletroquímica | pt_BR |
| dc.subject | Código aberto | pt_BR |
| dc.subject | Python | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.subject | Colorimetric detection | pt_BR |
| dc.subject | Compact robotic system | pt_BR |
| dc.subject | Electrochemical detection | pt_BR |
| dc.subject | Open-source | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do desempenho de um sistema automático de análise construído empregando as facilidades da impressão 3D | pt_BR |
| dc.title.alternative | Performance evaluation of an automated analytical system developed using 3D printing technologies | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Richter, Eduardo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0310068697989712 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Petruci, João | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4196654089462606 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Lucas | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6643874023907971 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9573337429979926 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Regiões em desenvolvimento frequentemente enfrentam desafios no acesso a tecnologias analíticas avançadas devido a limitações financeiras e de infraestrutura. No entanto, os avanços recentes na acessibilidade e adaptabilidade das tecnologias de impressão 3D têm contribuído significativamente para a superação dessas barreiras. Neste contexto, este trabalho apresenta a avaliação do desempenho de um sistema automatizado de manipulação de líquidos denominado NuPE-Robot, caracterizado por sua versatilidade, compacidade, robustez e facilidade de operação. O sistema foi construído com componentes de baixo custo, incluindo peças padronizadas amplamente empregadas em impressoras 3D e componentes personalizados produzidos por manufatura aditiva. Sua operação é controlada por um software de código aberto desenvolvido em linguagem Python, permitindo a execução automatizada de protocolos analíticos sem a necessidade de intervenção humana. Uma vez ativado, o sistema é capaz de realizar automaticamente o preparo de soluções padrão, a construção de curvas analíticas e a análise de amostras por meio de plataformas de detecção desenvolvidas por impressão 3D. Foram empregadas células de análise por injeção em batelada (Batch Injection Analysis – BIA) acopladas a diferentes estratégias de detecção, incluindo espectrofotometria baseada em sensor multiespectral, amperometria e potenciometria. Além disso, foram investigadas abordagens alternativas de detecção colorimétrica utilizando microvolumes de solução diretamente em gotas suspensas e em ponteiras de micropipeta, visando à redução do consumo de reagentes e à ampliação da flexibilidade operacional do sistema. Para demonstrar a aplicabilidade da plataforma desenvolvida, foram implementados procedimentos automáticos de calibração e determinação para seis analitos: Fe(III), fosfato, nitrito e glicose por detecção colorimétrica; paracetamol por detecção amperométrica; e cloreto por detecção potenciométrica. Em todos os casos, foram obtidas curvas analíticas com adequada linearidade, precisão e exatidão, evidenciando a capacidade do sistema de executar diferentes métodos analíticos utilizando uma única plataforma integrada. As adaptações necessárias restringiram-se aos módulos de detecção e às configurações experimentais específicas de cada método, demonstrando a elevada modularidade da instrumentação proposta. Os resultados obtidos evidenciam que o NuPE-Robot constitui uma alternativa viável para a automação de análises químicas em laboratórios com recursos limitados, combinando baixo custo, facilidade de reprodução e ampla versatilidade analítica. Dessa forma, a plataforma apresenta elevado potencial para democratizar o acesso à automação laboratorial, contribuindo para a disseminação de tecnologias analíticas modernas em instituições de ensino, pesquisa e controle de qualidade, especialmente em regiões em desenvolvimento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 96 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2026.423 | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Química | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. | pt_BR |
| Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Química | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| AvaliaçãoDesempenhoSistema.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.