Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48973| ORCID: | http://orcid.org/0009-0003-9551-4505 |
| Tipo do documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Título: | DMAIC aplicado ao aumento de eficiência energética em uma empresa alimentícia |
| Título(s) alternativo(s): | DMAIC applied to increasing energy efficiency in a food company |
| Autor(es): | Squebola, Monique Inês |
| Primeiro orientador: | Penteado, Ricardo Batista |
| Primeiro membro da banca: | Castillo, Lucio Abimael Medrano |
| Segundo membro da banca: | Menegaz, Gabriela Lima |
| Resumo: | O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido em uma indústria produtora de xarope de milho, localizada no interior do estado de Minas Gerais. Diante de um cenário de elevada competitividade no mercado, as empresas precisam buscar constantemente inovação, sendo a eficiência energética um importante diferencial, especialmente no setor alimentício. Nesse contexto, visando à melhoria da eficiência energética do processo produtivo, identificou-se a necessidade de elevar o índice de retorno de condensado para a caldeira. O projeto foi estruturado com base na metodologia DMAIC, amplamente difundida no contexto do Seis Sigma. Ao longo das etapas de Definir, Medir, Analisar, Melhorar e Controlar, foram aplicadas ferramentas da qualidade, tais como mapeamento de processos, gráfico de correlação, diagrama de causa e efeito, gráfico de dispersão e plano de ação 5W2H, com a finalidade de identificar e analisar as principais variáveis que impactavam o desempenho do sistema. A partir das análises realizadas, foram identificadas as causas raízes responsáveis pelo baixo índice de retorno de condensado, fator que comprometia a eficiência energética da unidade industrial. O trabalho utiliza a metodologia de estudo de caso, aplicada em uma empresa do setor alimentício, com o objetivo de analisar a eficiência energética. Com base nos resultados obtidos, foram propostas e implementadas ações de melhoria e padronização do processo, culminando em um aumento do retorno de condensado para 69%, evidenciando a efetividade da aplicação estruturada das ferramentas da qualidade na otimização do desempenho operacional. |
| Palavras-chave: | DMAIC Indústria alimentícia Retorno de condensado Eficiência energética |
| Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editora: | Universidade Federal de Uberlândia |
| Referência: | SQUEBOLA, Monique Inês. DMAIC aplicado ao aumento de eficiência energética em uma empresa alimentícia. 2026. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. |
| URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48973 |
| Data de defesa: | 23-Mar-2026 |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia de Produção (Ituiutaba / Pontal) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DmaicAplicadoAumento.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
