Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48472Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Goulart, Pedro Henrique Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T12:08:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T12:08:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.citation | GOULART, Pedro Henrique Almeida. Caracterização harmônica de unidades consumidoras do Grupo A. 2026. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/48472 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | curva de carga | pt_BR |
| dc.subject | tipologia harmônica de carga | pt_BR |
| dc.subject | análise de agrupamento | pt_BR |
| dc.subject | classificação de dados | pt_BR |
| dc.title | Caracterização harmônica de unidades consumidoras do grupo A | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Macedo Júnior, José Rubens | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4480967220539652 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Passatuto, Luiz Arthur Tarralo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/3731667622661237 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barra, Pedro Henrique Aquino | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/8122071734592793 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9556031087376976 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente presença de cargas não lineares nos sistemas elétricos tem intensificado os problemas associados às distorções harmônicas de corrente, impactando diretamente a qualidade da energia elétrica, a operação das redes de distribuição e o desempenho de equipamentos. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo principal gerar curvas tí picas para a Distorção Harmônica Total de Corrente (DTI), Distorção harmônica total de corrente para as componentes pares não múltiplas de 3 (DTIp), Distorção harmônica total de corrente para as componentes ímpares não múltiplas de 3 (DTIi), Distorção harmônica total de corrente para as componentes múltiplas de 3 (DTI3) a partir de medições reais de consumidores conectados à rede de média tensão, contribuindo para uma melhor caracte rização do comportamento harmônico desses clientes. A metodologia adotada baseia-se na aplicação de técnicas de análise multivariada e aprendizado não supervisionado, com des taque para o algoritmo de agrupamento k-means. Os dados analisados foram previamente segmentados pela potência demandada, tipos de dia (dias úteis, sábados e domingos) e fases (a, b e c), seguindo as diretrizes do PRODIST. Para a definição do número ótimo de agrupamentos, utilizou-se o método do cotovelo (Elbow Method), aplicado individual mente a cada indicador de distorção harmônica. A partir desse processo, foram obtidas curvas médias representativas, caracterizando os perfis típicos de distorção ao longo das 24 horas do dia. Os resultados evidenciaram a existência de padrões distintos de com portamento harmônico entre os diferentes estratos e tipos de dia. Observou-se, de modo geral, maior estabilidade das tipologias nos estratos de menor demanda, enquanto estratos superiores apresentaram maior variabilidade ao longo do dia. As distorções associadas às harmônicas ímpares mostraram-se predominantes, enquanto as componentes pares e múl tiplas de três apresentaram magnitudes reduzidas. As tipologias obtidas demonstram o potencial da metodologia para apoiar estudos de qualidade de energia, auditorias técnicas e ações de planejamento por parte das concessionárias. Por fim, conclui-se que o uso de técnicas de agrupamento aplicadas a medições reais permite uma caracterização robusta e representativa das distorções harmônicas de corrente em consumidores de média tensão. As curvas típicas geradas constituem uma ferramenta relevante para a análise do com portamento harmônico desses clientes, podendo subsidiar futuras avaliações regulatórias, estudos de impacto na rede e o desenvolvimento de estratégias de mitigação de distorções harmônicas no sistema elétrico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 52 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 207445752 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Elétrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CaracterizaçãoHarmônicaUnidades.pdf | TCC | 18.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
