Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47626Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nascimento, Heloane Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:22:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:22:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Heloane Rocha. Efeitos positivos da ação humana no estabelecimento de abelhas nativas sem Ferrão no ambiente urbano: exemplo em um Campus Universitário. 2025. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biologia) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47626 | - |
| dc.description.abstract | Bees are considered extremely important pollinators for several species of flowering plants. Urban expansion carried out by man has been causing damage to these organisms, mainly due to the destruction and fragmentation of habitats. Despite being considered a hostile environment for bees, cities can offer opportunities to establish colonies, such as tree pruning. This study investigated the positive effects of human action on the establishment of native stingless bees (Apidae: Meliponinae) in urban environments, using the Umuarama campus of the Federal University of Uberlândia, in Uberlândia, Brazil, as a case study. The research was based on the hypothesis that tree pruning may act as a facilitation factor for the nesting of these pollinators. A total of 323 Caesalpinia pluviosa (Sibipiruna) trees were analyzed to identify the presence or absence of nests, their location in relation to pruning, and the species involved. In total, 62 nests were recorded, distributed among five species, with Nannotrigona testaceicornis being the most abundant. Statistical analyses indicated a significant association between nest presence and pruned areas, confirming the initial hypothesis. The results demonstrate that urban management practices, such as pruning, can create microhabitats that favor the occupation of stingless bees, contributing to biodiversity maintenance and the provision of pollination ecosystem services in urban areas. This study reinforces the importance of pollinator conservation in cities and the need for public policies that integrate environmental planning and sustainability. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Abelhas sem ferrão | pt_BR |
| dc.subject | Polinização | pt_BR |
| dc.subject | Facilitação ecológica | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.title | Efeitos positivos da ação humana no estabelecimento de abelhas nativas sem ferrão no ambiente urbano: exemplo em um Campus Universitário | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Alexandre Coletto da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701223Z7 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Claro, Kleber Del | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728365J0 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moreira, Vanessa Stefani Sul | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763149Z0 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Ludimila Juliele Carvalho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8099850J8 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Claro, Kleber Del | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728365J0 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K9600678Y4 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Abelhas são consideradas polinizadores extremamente importantes para várias espécies de plantas com flores. A expansão urbana realizada pelo homem vêm trazendo prejuízos para esses organismos, principalmente, pela destruição e fragmentação dos habitats. Apesar de ser considerado um ambiente hostil para as abelhas, as cidades podem oferecer oportunidade de estabelecimento de colônias, como por exemplo, nas podas de árvores. O presente trabalho investigou os efeitos positivos da ação humana no estabelecimento de abelhas nativas sem ferrão (Apidae: Meliponinae) em ambiente urbano, tendo como local de estudo o campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia-MG. A pesquisa partiu da hipótese de que a poda de árvores pode atuar como fator de facilitação para a nidificação desses polinizadores. Foram analisadas 323 árvores de Caesalpinia pluviosa (Sibipiruna), identificando-se a presença ou ausência de ninhos, sua localização em relação à poda e as espécies envolvidas. Ao todo, foram encontrados 92 ninhos, sendo que 62 estavam distribuídos em cinco espécies, com predominância de Nannotrigona testaceicornis. As análises estatísticas indicaram associação significativa entre a presença de ninhos e áreas podadas, confirmando a hipótese inicial. Os resultados demonstram que práticas humanas de manejo urbano, como a poda, podem criar micro-hábitats que favorecem a ocupação por abelhas sem ferrão, contribuindo para a manutenção da biodiversidade e para os serviços ecossistêmicos de polinização em áreas urbanas. O estudo reforça a importância da conservação de polinizadores em centros urbanos e a necessidade de políticas públicas que integrem planejamento ambiental e sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 20 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 196590370 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EfeitosPositivosAção.pdf | 423.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
