Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Anna Flavia de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T23:24:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T23:24:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Anna Flavia de Souza. Juntos e misturados: padrões de agregação inesperada de formigas e aranhas nas árvores do Cerrado. 2025. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47601 | - |
| dc.description.sponsorship | UFU - Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Coexistência | pt_BR |
| dc.subject | Coocorrência | pt_BR |
| dc.subject | Aranhas | pt_BR |
| dc.subject | Formigas | pt_BR |
| dc.subject | Aegregação espaço-temporal | pt_BR |
| dc.subject | Agregação | pt_BR |
| dc.subject | Coexistence | pt_BR |
| dc.subject | Co-occurrence | pt_BR |
| dc.subject | Spiders | pt_BR |
| dc.subject | Ants | pt_BR |
| dc.subject | Spatio-temporal segregation | pt_BR |
| dc.subject | Aggregation | pt_BR |
| dc.subject | Biologia | pt_BR |
| dc.title | Juntos e misturados: padrões de agregação inesperada de formigas e aranhas nas árvores do Cerrado | pt_BR |
| dc.title.alternative | Together and mixed: Unexpected Aggregation Patterns of Ants and Spiders in Cerrado Trees | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Freitas, Iasmim Pereira de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5641657194028806 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moreira, Vanessa Stefani Sul | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0478757570610494 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Dias, Karoline Pádua de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6068964917735768 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva Filho, Fábio Carlos da | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7886133524061385 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | As interações entre espécies que compartilham nichos são temas de estudos entre ecologistas há vários anos. Estudos sugerem que o compartilhamento de nichos e recursos semelhantes leva à exclusão competitiva, porém outra vertente afirma que a exclusão nem sempre ocorre, demonstrando que a coexistência de espécies é possível. Deste modo, existem mecanismos, como a segregação de nicho e partição temporal, que podem proporcionar a coexistência entre espécies, evitando a exclusão. Além da coexistência, outro possível cenário encontrado é a coocorrência de espécies, ou seja, quando elas ocupam o espaço e o tempo simultaneamente. Este estudo busca avaliar a partição do nicho espaço-temporal como um potencial mecanismo para promover a coexistência estável entre formigas e aranhas nas plantas do cerrado. Para promover esta investigação, as coletas dos artrópodes ocorreram na Reserva Ecológica do Panga e na Reserva Particular do Itororó Park Club, em Uberlândia, entre 2023 e 2024. A técnica de captura utilizada nas coletas dos indivíduos foi uma adaptação do método do guarda-chuva entomológico. Contrariando a premissa inicial do estudo, os resultados dos padrões de escala espacial não mostraram coexistência relacionada à segregação como era o premeditado, em vez disso, o estudo revelou um inesperado padrão de agregação espacial. Em contrapartida, os resultados dos padrões de escala temporal indicam a coexistência por segregação de nicho temporal, essa ausência de sobreposição sugere exploração por recursos em tempos diferentes, o que reduz a competição e favorece a coexistência. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 22 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JuntosMisturadosPadroes.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 779.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
