Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46998Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Medeiros, Caio Augusto de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:14:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T17:14:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-17 | - |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Caio Augusto. Instrumentação, automação e desenvolvimento de interface para um tribômetro de ensaios em componentes de motores de combustão. 2025. 80f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia Mecatrônica - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46998 | - |
| dc.description.abstract | Over the decades, tribometers have undergone significant technological advancements, following progress in materials science, automation, and data analysis. Initially, these devices were mechanical and manually operated, with measurements limited to basic friction and wear tests. This work consists of developing an instrumentation and automation project for a tribometer designed to perform sliding tests on samples of internal combustion engine components. Using equipment such as a stepper motor, a piezoresistive load cell, and an Arduino®, the sizing of components such as cables, power supplies, and a step-down converter was carried out. In addition, a program was developed to handle data storage and provide a user interface. This interface allows the operation of the equipment, the input of parameters, the automation of tests, and the visualization of measurements through indicators and graphs. The foundation for developing the interface program is LabView® software, for which a license has already been acquired. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAU - Fundação de Apoio Universitário | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Tribômetro | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentação | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Ensaio de deslizamento | pt_BR |
| dc.subject | LabVIEW® | pt_BR |
| dc.subject | Aquisição de dados | pt_BR |
| dc.subject | Tribometer | pt_BR |
| dc.subject | Instrumentation | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.subject | Sliding wear test | pt_BR |
| dc.subject | Data acquisition | pt_BR |
| dc.title | Instrumentação, automação e desenvolvimento de interface para um tribômetro de ensaios em componentes de motores de combustão | pt_BR |
| dc.title.alternative | Instrumentation, automation, and interface development for a tribometer for testing components of combustion engines. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Werley Rocherter Borges | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | x | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tavares, José Jean-Paul Zanlucchi de Souza | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | lattes.cnpq.br/7957071418601330 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barra, Pedro Henrique Aquino | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | x | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Ao longo das décadas, os tribômetros passaram por significativas evoluções tecnológicas, acompanhando os avanços em ciência dos materiais, automação e análise de dados. Inicialmente, os equipamentos eram mecânicos e de operação manual, com medições limitadas a ensaios básicos de atrito e desgaste. Este trabalho consiste em desenvolver um projeto de instrumentação e automação para um tribômetro destinado à realização de ensaios de deslizamento em amostras de componentes de motores de combustão interna. A partir desses equipamentos, tais como motor de passo, célula de carga piezo resistiva e um Arduino®, foi realizado o dimensionamento dos componentes como, cabos, fontes de alimentação e um conversor step-down. Além disso, foi desenvolvido um programa que é responsável pelo salvamento de dados e pela interface do usuário. Essa interface permite o acionamento do equipamento, a inserção de parâmetros, a automação dos ensaios e a visualização das medições através de indicadores e gráficos. A base para o desenvolvimento do programa de interface é o software LabView®, cuja licença já foi adquirida. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 80 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 192698654 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Engenharia Mecatrônica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| InstrumentaçãoAutomaçãoDesenvolvimento.pdf | TCC | 11.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
