Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46978Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Lemes, Thiago Oliveira Paim | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T13:41:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T13:41:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | - |
| dc.identifier.citation | LEMES, Thiago Oliveira Paim. Cinemática e matemática: uma abordagem interdisciplinar. 2025. 95 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.543 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46978 | - |
| dc.description.abstract | Teaching physics and mathematics has been a major challenge for teachers, particularly in high school. Students, upon entering high school, generally have significant mathematical deficiencies, which ultimately compromises the teaching of both. This is due to several factors, including cognitive, pedagogical, and social-emotional factors. This work proposes an approach to assist in the teaching-learning process of both kinematics (in classical mechanics, in physics) and mathematics, through the application of a didactic sequence for high school that emphasizes and utilizes the interdisciplinarity between them. Topics covered include first-degree functions, uniform motion, second-degree functions, uniformly varied motion, vertical launch, and horizontal launch. Furthermore, simulations using the virtual platform/simulator Phet are used, and experiments focusing on these topics are proposed. It is important to highlight that the didactic sequence is structured with activities that can be applied individually or sequentially. It can be used by both a physics teacher for teaching with foundation in mathematics and by a mathematics teacher for teaching with examples in physics. The approach presented is expected to effectively contribute to the construction of knowledge about the topics covered in kinematics and mathematics. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Cinemática | pt_BR |
| dc.subject | Kinematics | pt_BR |
| dc.subject | Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Physics | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Médio | pt_BR |
| dc.subject | High School | pt_BR |
| dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
| dc.subject | Didactic sequence | pt_BR |
| dc.title | Cinemática e Matemática: uma abordagem interdisciplinar | pt_BR |
| dc.title.alternative | Kinematics and Mathematics: an interdisciplinary approach | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Prado, Gustavo de Lima | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4571918254136288 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Bruno Tadeu | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3884550963192168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Piantella, Ana Carla | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1067994425463514 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2759246927964787 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O ensino de Física e Matemática têm sido um grande desafio para os(as) professores(as), em particular, do Ensino Médio. Os(as) estudantes, ao entrarem no Ensino Médio, em geral, apresentam grande deficiência matemática, o que acaba comprometendo o ensino de ambas. Isto se deve a diversos fatores, ora cognitivos, ora pedagógicos, ora socioemocionais. Este trabalho propõe uma abordagem para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem tanto de Cinemática (de Mecânica Clássica, de Física) quanto de Matemática, por meio da aplicação de uma sequência didática, para o Ensino Médio, que destaca e faz uso da interdisciplinaridade entre elas. São trabalhados tópicos como função do 1º grau, movimento uniforme, função do 2º grau, movimento uniformemente variado, lançamento vertical e lançamento horizontal. Além disso, são utilizadas simulações da plataforma/simulador virtual Phet e propostos experimentos, com foco nestes tópicos. É importante destacar que a sequência didática está estruturada com atividades, as quais podem ser aplicadas de forma isolada ou sequencial, e pode ser utilizada tanto por um(a) professor(a) de Física para ensino com embasamento em Matemática quanto por um(a) professor(a) de Matemática para ensino com exemplificação em Física. Espera-se que a abordagem apresentada contribua efetivamente na construção do conhecimento acerca dos tópicos trabalhados de Cinemática e Matemática. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática (Mestrado Profissional) | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 95 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.543 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 192703231 | - |
| dc.crossref.doibatchid | dd8527cb-020d-408a-a75d-626c0c736f4b | - |
| dc.subject.autorizado | Matemática | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Cinemática | pt_BR |
| dc.subject.autorizado | Ensino médio | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. | pt_BR |
| Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Matemática (Mestrado Profissional) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CinematicaMatemáticaAbordagem.pdf | Dissertação | 3.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
