Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46816Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Maria Giulia Costa de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T14:35:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T14:35:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-20 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Giulia Costa de. Atualizações no tratamento da hemorragia pós-parto: uma revisão integrativa da literatura. 2025. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46816 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hemorragia pós-parto | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Emergência obstétrica | pt_BR |
| dc.subject | Óbito materno | pt_BR |
| dc.title | Atualizações no tratamento da hemorragia pós-parto: uma revisão integrativa da literatura | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Priscila Antunes de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8341680734019181 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Miranda, Frank José Silveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2767676959222439 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Scalia, Luana Araújo Macedo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8088836332961672 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9042943614039037 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo visa sintetizar as evidências científicas mais recentes no tratamento da hemorragia pós-parto. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela estratégia PICO, com busca realizada nas bases de dados SciELO, PubMed, LILACS e BVS, entre maio e junho de 2025. A seleção, análise e classificação dos estudos seguiram protocolos metodológicos validados na literatura. Foram incluídos 20 artigos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol, que responderam à pergunta norteadora “quais são as atualizações no tratamento da Hemorragia Pós-Parto?”. Os estudos abordaram intervenções medicamentosas, como ácido tranexâmico e ocitocina, tamponamento intrauterino, embolização arterial, tecnologias de monitoramento hemostático e o desenvolvimento de dispositivos que visam o manejo da hemorragia pós-parto, com destaque para abordagens minimamente invasivas. Conclui-se que o manejo eficaz da hemorragia pós-parto exige atuação multiprofissional ágil e baseada em protocolos, mas sua aplicação prática ainda enfrenta desafios estruturais, demandando investimentos em capacitação e políticas públicas para um cuidado seguro e humanizado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Enfermagem | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 34 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::SAUDE MATERNO-INFANTIL | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Atualizações no tratamento da hemorragia.pdf | 320.48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
