Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Sfalsin, Fabrício Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T13:45:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-25T13:45:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-16 | - |
| dc.identifier.citation | SFALSIN, Fabrício Nascimento. Diagnóstico de defeitos em unidades geradoras hidrelétricas com base na solução de problemas inversos. 2025. 82 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI: http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.339 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46494 | - |
| dc.description.abstract | The maintenance of rotating machinery is a topic of great interest in industrial sectors, with the main challenges being the early detection and diagnosis of mechanical failures in these systems. In this context, the research field dedicated to monitoring and diagnosing faults in rotating equipment aims to ensure operational efficiency and safety. The most commonly observed mechanical faults in the context of rotating machinery are mechanical unbalance, misalignment, and cracks. Various approaches can be adopted to model and detect these faults. This work developed a fault detection tool based on solving an inverse problem, which combines a mathematical model with the Differential Evolution optimization algorithm. The approach is based on a numerical model of the system, in which numerical vibration amplitudes are compared with experimental data obtained from the actual machine. New fault scenarios are introduced into the mathematical model, generating new vibratory responses. An iterative optimization process is then applied to minimize the difference between numerical and experimental results until both vibratory responses are similar. This approach enables the identification and characterization of the type and severity of the fault. The methodology was applied to the numerical model of one of the generating units of the Foz do Chapecó Hydroelectric Power Plant. The tool was used in two stages. The first stage focused on the unit's calibration, determining the residual unbalance of the turbine and the generator. This stage creates a digital twin of the machine, which is used in the diagnostic process. Then, with the machine calibrated, the second stage was applied, in which misalignments and cracks were introduced into the system to validate the proposed methodology. The results obtained with the application of the diagnostic methods showed relative errors below 1,36%, confirming the feasibility of the adopted approach. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Diagnóstico de Defeitos | pt_BR |
| dc.subject | Fault Diagnosis | pt_BR |
| dc.subject | Máquinas Rotativas | pt_BR |
| dc.subject | Rotating Machinery | pt_BR |
| dc.subject | Evolução Diferencial | pt_BR |
| dc.subject | Differential Evolution | pt_BR |
| dc.subject | Unidades Geradoras Hidrelétricas | pt_BR |
| dc.subject | Hydroelectric Generating Units | pt_BR |
| dc.title | Diagnóstico de defeitos em unidades geradoras hidrelétricas com base na solução de problemas inversos | pt_BR |
| dc.title.alternative | Fault diagnosis in hydroelectric generating units based on the solution of inverse problems | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cavallini Junior, Aldemir Aparecido | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0387727577180664 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Steffen Junior, Valder | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6838375689601075 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Martins, Marcos Andre Duarte | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8275296252934547 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8067886E6 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Dissertação (Mestrado) | pt_BR |
| dc.description.resumo | A manutenção de máquinas rotativas é um tema de grande interesse nos setores industriais, tendo como principais desafios a detecção e o diagnóstico precoce de falhas mecânicas nesses equipamentos. Nesse contexto, o campo de pesquisa dedicado ao monitoramento e diagnóstico de defeitos em equipamentos rotativos visa garantir a eficiência e a segurança operacional das instalações. Os defeitos mecânicos mais comumente observados no contexto de máquinas rotativas são o desbalanceamento mecânico, o desalinhamento e as trincas. Diversas abordagens podem ser adotadas para modelar e detectar esses danos. Neste trabalho, desenvolveu-se uma ferramenta para detecção de defeitos com base na solução de um problema inverso, que combina um modelo matemático com o algoritmo de otimização Evolução Diferencial. A abordagem baseia-se em um modelo numérico do sistema, no qual as amplitudes de vibração numéricas são comparadas com dados experimentais obtidos na máquina real. Novos cenários de falha são introduzidos no modelo matemático, gerando novas respostas vibratórias. O processo de otimização iterativo é então aplicado para minimizar a diferença entre os resultados numéricos e experimentais, até que ambas as respostas vibratórias sejam similares. Essa abordagem permite identificar e caracterizar o tipo de defeito e sua intensidade. Essa metodologia foi aplicada ao modelo numérico de uma das unidades geradoras da Usina Hidrelétrica de Foz do Chapecó. A ferramenta foi utilizada em duas etapas. A primeira etapa foi destinada à calibração da unidade, determinando o desbalanceamento residual da turbina e do gerador. Essa etapa cria um gêmeo digital da máquina, que será utilizado no processo de diagnóstico. Em seguida, com a máquina calibrada, a segunda etapa foi aplicada, na qual foram inseridos desalinhamentos e trincas no sistema, com o objetivo de validar a metodologia proposta. Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia de diagnóstico apresentaram erros relativos inferiores a 1,36%, comprovando a viabilidade da abordagem adotada. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 106 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS::DINAMICA DOS CORPOS RIGIDOS, ELASTICOS E PLASTICOS | pt_BR |
| dc.identifier.doi | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2025.339 | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 188652365 | - |
| dc.crossref.doibatchid | eb6e7507-a8af-4a04-8017-3abe4a1f9a44 | - |
| dc.subject.autorizado | Engenharia mecânica | pt_BR |
| dc.subject.ods | ODS::ODS 9. Indústria, Inovação e infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. | pt_BR |
| Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Engenharia Mecânica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DiagnosticoDefeitosUnidades.pdf | Dissertação | 10.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
