Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46262Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa, Gabriel Vicente | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-27T16:28:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-27T16:28:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-28 | - |
| dc.identifier.citation | ROSA, Gabriel Vicente. Projeto e desenvolvimento de um fatiador para impressão 3D de metais. 2025. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecatrônica) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46262 | - |
| dc.description.abstract | This work presents a study on additive manufacturing by wire arc additive manufacturing (WAAM) and trajectory planning applied to the development of a computational tool (software) aimed at creating and improving filling strategies, seeking better synchronization between parameterization and trajectory planning, expanding the range of applications, and minimizing operational problems in additive manufacturing. It highlights the functions developed, the techniques used, and the most appropriate forms of application. The work is developed based on situations imposed on the software and how strategies and techniques are created to address these challenges. The enhancement and creation of deposition strategies, along with the combination of these strategies, proved to be essential for increasing the versatility and operability of the G-code generation software. This study provides a foundation for future research in the field of wire arc additive manufacturing. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | MADA | pt_BR |
| dc.subject | Manufatura Aditiva por Deposição a Arco | pt_BR |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento de Trajetória | pt_BR |
| dc.subject | Fatiador | pt_BR |
| dc.title | Projeto e desenvolvimento de um fatiador para impressão 3D de metais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vilarinho, Louriel Oliveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553716610264673 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vilarinho, Louriel Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553716610264673 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Benedetti Filho, Edmundo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0536504872666895 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Araújo, Douglas Bezerra de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0072219400692464 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8054516948499297 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo sobre a manufatura aditiva por deposição a arco elétrico (WAAM) e o planejamento de trajetória aplicado ao desenvolvimento de uma ferramenta computacional (software) que busca criar e aprimorar formas de preenchimento, com uma melhor sincronia entre parametrização e planejamento de trajetória, alinhando uma maior gama de utilidades e minimizando os problemas operacionais da manufatura aditiva. Destacando as funções criadas, técnicas utilizadas e formas mais adequadas de aplicação. O trabalho se desenvolve a partir de situações que são impostas ao software e como é feito o desenvolvimento de estratégias e técnicas para abranger tais patamares, sendo que o aprimoramento e criação de estratégias de deposição, juntamente com a combinação de estratégias se mostrou muito importante para o aumento da versatilidade e operabilidade da ferramenta computacional de criação de código-G. O trabalho apresenta um base para trabalhos futuros na área de manufatura aditiva por deposição a arco elétrico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Engenharia Mecatrônica | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 48 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.embargo.terms | Os resultados dessa pesquisa são passíveis de serem patenteados e/ou publicados em livros e capítulos (após protocolados e aceitos os devidos pedidos de propriedade intelectual). | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2027-05-28 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Mecatrônica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ProjetoDesenvolvimentoFatiador.pdf Hasta 2027-05-28 | TCC_GabrielRosa | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons