Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46150Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Danilo Pires | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T14:55:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-16T14:55:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Danilo Pires. Controle químico de plantas daninhas em soja sob suplementação luminosa em campo. 2025. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal de Uberlândia, Monte Carmelo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/46150 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Herbicida | pt_BR |
| dc.subject | Pivô Central | pt_BR |
| dc.subject | LED | pt_BR |
| dc.title | Controle químico de plantas daninhas em soja sob suplementação luminosa em campo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Chemical control of weeds in soybeans under light supplementation in the field | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Edson Aparecido dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4752466042236540 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lemes, Ernane Miranda | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4361010724960357 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vacari, André Abrão | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0682589413347691 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O controle eficaz de plantas daninhas é essencial para a produtividade da cultura da soja. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da suplementação luminosa com luzes de LED, instaladas em pivô central de irrigação, sobre a eficácia do controle químico de plantas daninhas em condições de campo. O experimento foi conduzido em área cultivada com soja, utilizando-se diferentes tratamentos com e sem suplementação luminosa, além da aplicação de herbicidas seletivos. Foram avaliadas a densidade, biomassa e dinâmica das principais espécies de plantas daninhas presentes na lavoura. Os resultados indicaram que a suplementação luminosa pode alterar o comportamento das plantas daninhas, influenciando sua sensibilidade aos herbicidas e interferindo no manejo químico. Conclui-se que o uso de luz artificial pode ser uma ferramenta complementar no controle de plantas daninhas, desde que criteriosamente manejado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Agronomia | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 30 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 186125648 | - |
| Appears in Collections: | TCC - Agronomia (Monte Carmelo) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ControleQuímicoPlantas.pdf | TCC FERREIRA, Danilo Pires | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
