Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45881Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Luiza Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T14:47:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-27T14:47:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-06 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Luiza Oliveira. Regulação econômica no Brasil: uma análise do setor de transportes aquáticos nos anos 2000. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45881 | - |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Regulação econômica | pt_BR |
| dc.subject | Transporte aquaviário | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | Regulação econômica no Brasil: uma análise do setor de transportes aquáticos nos anos 2000 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Economic regulation in Brazil: an analysis of the water transport sector in the 2000s | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Avellar, Ana Paula Macedo de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8135896270067246 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Saiani, Carlos César Santejo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5843437788816592 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Xavier, Clésio Lourenço | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5468448563082272 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | As agências reguladoras desempenham um importante papel para o bom funcionamento dos mercados, sendo fundamentais para garantir eficiência econômica e justa concorrência. No entanto, verifica-se a necessidade de que passem por aprimoramentos quanto à sua forma de atuação e gestão ao longo do tempo. Dentro desse cenário, é notório o destaque do setor de transportes aquáticos no período recente, um crescimento de 6,9% sobre 2023, tornando-se relevante a análise da atuação da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), uma vez que se trata da instituição que regula o funcionamento do setor de transportes aquáticos em um contexto de crescente demanda por infraestrutura e de seu papel estratégico para a economia nacional. Assim sendo, este artigo tem como objetivo analisar a atuação da ANTAQ na regulação do setor de transportes aquáticos brasileiro ao longo dos últimos 20 anos, destacando suas principais conquistas nesse período e a importância do mesmo para a economia do país. Dentre os resultados encontrados no trabalho pode-se destacar o crescimento do transporte de cabotagem, que evidencia não apenas a maior participação do modal na matriz de transportes brasileira, mas também o êxito das políticas regulatórias e de infraestrutura promovidas pela ANTAQ ao longo dos últimos anos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 32 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 184907610 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RegulaçãoEconômicaBrasil.pdf | 560.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
