Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45762Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bernardi, Felipe Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T15:15:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-20T15:15:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.citation | BERNARDI, Felipe Ribeiro. Brasil na Era da Indústria 4.0: Adoção de Tecnologias Digitais Avançadas e Estratégias de Inovação na Indústria Brasileira. 2025. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45762 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the process of industrial innovation within the context of Industry 4.0, highlighting its importance for strengthening competitiveness and promoting economic development amid an ongoing technological revolution. It begins with a discussion of theories that support innovation as a central element of the dynamism of the capitalist system, emphasizing the role of creative destruction and changes in techno-economic paradigms. Based on this theoretical foundation, it is argued that the interaction between public and private agents is essential to stimulate the adoption and diffusion of advanced digital technologies in the industrial sector. The research uses the strategies implemented by pioneering countries in Industry 4.0 as a reference for the analysis, illustrating the importance of public policies aligned with firms’ innovative capabilities. In the Brazilian case, the use of data from the PINTEC Semestral 2022, combined with the analysis of recent industrial policies in the context of Industry 4.0, allows for an overview of the national economy and an assessment of the directions taken for its technological and industrial development. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Pesquisa sem auxílio de agências de fomento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | PINTEC Semestral 2022 | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
| dc.subject | Política Industrial | pt_BR |
| dc.subject | industry 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Innovation | pt_BR |
| dc.subject | Technological development | pt_BR |
| dc.subject | Industrial policy | pt_BR |
| dc.title | Brasil na Era da Indústria 4.0: Adoção de Tecnologias Digitais Avançadas e Estratégias de Inovação na Indústria Brasileira | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Avellar, Ana Paula Macedo de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8135896270067246 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Paula, Germano Mendes de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2678047465053355 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Botelho, Marisa dos Reis Azevedo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0919093679710607 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa o processo de inovação industrial no contexto da Indústria 4.0, destacando sua importância para o fortalecimento da competitividade e para a promoção do desenvolvimento econômico em uma revolução tecnológica em curso. Parte-se da discussão das teorias que sustentam a inovação como elemento central do dinamismo do sistema capitalista, enfatizando o papel da destruição criadora e das mudanças nos paradigmas tecno-econômicos. Com base nessa fundamentação teórica, argumenta-se que a interação entre agentes públicos e privados é essencial para estimular a adoção e a difusão de tecnologias digitais avançadas no setor industrial. A pesquisa adota como referencial as estratégias implementadas por países pioneiros na Indústria 4.0, cujas experiências ilustram a importância de políticas públicas articuladas com a capacidade inovativa das empresas. No caso brasileiro, a utilização dos dados da PINTEC Semestral 2022, combinada à análise das políticas industriais recentes no contexto da Indústria 4.0, possibilita traçar um panorama da economia nacional e avaliar os rumos tomados para o seu desenvolvimento tecnológico e industrial. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 75 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA INDUSTRIAL::MUDANCA TECNOLOGICA | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 184462944 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Econômicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BrasilEraIndústria | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
