Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45707Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santiago, Julia Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-18T16:25:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-18T16:25:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-05 | - |
| dc.identifier.citation | SANTIAGO, Julia. Sobreposição temporal e espacial entre mamíferos domésticos e silvestres na APP do Parque do Sabiá em Uberlândia, MG. 2025. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45707 | - |
| dc.description.sponsorship | UFU - Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Uberlândia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mastofauna | pt_BR |
| dc.subject | urban park | pt_BR |
| dc.subject | impactos ecológicos | pt_BR |
| dc.subject | parque urbano | pt_BR |
| dc.subject | fauna urbana | pt_BR |
| dc.subject | urban fauna | pt_BR |
| dc.subject | ecological impacts | pt_BR |
| dc.title | Sobreposição temporal e espacial entre mamíferos domésticos e silvestres na APP do Parque do Sabiá em Uberlândia, MG | pt_BR |
| dc.title.alternative | Temporal and spatial overlap between domestic and wild mammals in the APP of Sabiá Park in Uberlândia, MG | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ramos, Vanessa do Nascimento | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7034563573406038 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Giaretta, Kátia Gomes Facure | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2430208641271686 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Giaretta, Kátia Gomes Facure | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2430208641271686 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Teixeira, Camila De Paula | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6342157589624006 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Lopes, Luma Astun | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4251695281519732 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1740720986377993 | pt_BR |
| dc.description.degreename | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os parques urbanos desempenham um importante papel no fornecimento de recursos para mamíferos silvestres; porém, a presença de cães e gatos domésticos nas áreas verdes pode representar uma ameaça para a permanência da fauna nativa. O objetivo deste estudo foi analisar a sobreposição temporal e espacial entre cães e gatos domésticos e mamíferos silvestres a partir de registros obtidos em armadilhas fotográficas. A pesquisa foi realizada em um parque urbano em Uberlândia, Minas Gerais, no período de outubro de 2024 e abril de 2025. As armadilhas fotográficas foram instaladas em 16 pontos nas áreas de vegetação arbórea, totalizando 417 dias-câmera. Foram obtidos 294 registros independentes, de 11 espécies diferentes. Para as análises, foram consideradas somente espécies com mais de dez registros, sendo elas o cachorro doméstico (Canis familiaris), o gato doméstico (Felis catus), o gambá (Didelphis albiventris), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), a cutia (Dasyprocta azarae) e o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla). De modo geral, os animais com padrões de atividades semelhantes apresentaram maior sobreposição temporal e espacial. O gato doméstico, de hábito noturno, apresentou maior índice de sobreposição temporal com o gambá (Δ = 0,576), que também é uma espécie noturna e crepuscular. O cachorro doméstico teve uma sobreposição maior com a cutia (Δ = 0,554), sendo ambos diurnos. Em um dos pontos a câmera registrou a perseguição de uma cutia por dois cães domésticos. Esses resultados reforçam a necessidade de ações efetivas para impedir a entrada de animais domésticos nas áreas verdes do parque, a fim de evitar possíveis impactos ecológicos negativos e promover a conservação da biodiversidade local. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.sizeorduration | 27 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.orcid.putcode | 184311281 | - |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Ciências Biológicas (Uberlândia) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SobreposicaoTemporalEspacial.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
