Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45547
ORCID: | ![]() |
Document type: | Dissertação |
Access type: | Acesso Aberto |
Title: | Caracterização da diversidade de abelhas vibradoras a partir de propriedades acústicas de voo e visitas florais, usando inteligência artificial |
Alternate title (s): | Characterization of Buzz-Pollinating Bee Diversity Based on Flight Acoustics and Floral Visits Using Artificial Intelligence |
Author: | Resende, Caique Rocha |
First Advisor: | Brito, Vinicius Lourenço Garcia de |
First coorientator: | Altino, Sarah Arvelos |
First member of the Committee: | Melo, Lilian Rodrigues Ferreira de |
Second member of the Committee: | Marcelo, Vanessa Gonzaga |
Summary: | A classificação correta de espécies é fundamental em estudos ecológicos e evolutivos, especialmente em regiões tropicais de alta diversidade. Este trabalho investigou a classificação de 11 espécies de abelhas utilizando técnicas de aprendizado de máquina, aplicadas a um banco de dados acústicos com vibrações de voo e buzz (visitas florais) das abelhas. Os algoritmos utilizados foram o Random Forest, Support Vector Machine e Perceptron, com o Random Forest se destacando ao obter uma acurácia de 78,95%. Esses resultados demonstram a robustez do modelo, mesmo em cenários com diversidade crescente. A frequência fundamental e os coeficientes do MFCC foram essenciais para a classificação, juntamente com o tipo de vibração realizado pelas abelhas. A matriz de confusão do Random Forest evidenciou que classes de tamanhos semelhantes foram mais confundidas entre si e a curva de acurácia do modelo demonstrou que apesar de existir uma queda na acurácia do teste à medida que o índice de diversidade das comunidades aumentava, essa queda não passou de 10%. O desempenho alcançado pelo modelo apresenta alto potencial para o desenvolvimento de ferramentas automáticas capazes de classificar espécies em comunidades diversas, contribuindo para a conservação e o monitoramento em regiões com grande diversidade, onde é essencial uma classificação precisa. |
Abstract: | The correct classification of species is fundamental in ecological and evolutionary studies, especially in tropical regions with high diversity. This study investigated the classification of 11 bee species using machine learning techniques applied to an acoustic database with flight and buzz (floral visitation) vibrations of bees. The algorithms used were Random Forest, Support Vector Machine, and Perceptron, with Random Forest standing out by achieving an accuracy of 78.95%. These results demonstrate the robustness of the model, even in scenarios with increasing diversity. The fundamental frequency and the MFCC coefficients were essential for classification, along with the type of vibration performed by the bees. The confusion matrix of the Random Forest model showed that classes of similar sizes were more often confused with each other, and the model’s accuracy curve demonstrated that, although there was a decrease in test accuracy as the diversity index of the communities increased, this decrease did not exceed 10%. The model's achieved performance presents high potential for the development of automatic tools capable of classifying species in diverse communities, contributing to conservation and monitoring in regions with great diversity, where precise classification is essential. |
Keywords: | Bioacústica Buzz pollination Machine learning Classificação de espécies Ecologia Bioacustics Species classification |
Area (s) of CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Uberlândia |
Program: | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais |
Quote: | RESENDE, Caique Rocha. Caracterização da diversidade de abelhas vibradoras a partir de propriedades acústicas de voo e visitas florais, usando inteligência artificial. 2024. 47f. Dissertação (Mestrado em Ecologia, Conservação e Biodiversidade) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2025. DOI http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.5148. |
Document identifier: | http://doi.org/10.14393/ufu.di.2024.5148 |
URI: | https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45547 |
Date of defense: | 30-Oct-2024 |
Sustainable Development Goals SDGs: | ODS::ODS 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - Ecologia, Conservação e Biodiversidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CaracterizaçãoDiversidadeAbelhas.pdf | Dissertação | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.